Kilrea Mart, County Derry
Cattle sale, Thursday 5 August 2021
- Calves £355/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 109 lots | £355 | £200 to £710 | 109 |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||
Sample lots 109 lots, 109 head Show the table
| Category | Head | Breed | Price |
|---|---|---|---|
| Calves | 1 | LM | £710 |
| Calves | 1 | LM | £535 |
| Calves | 1 | CH | £380 |
| Calves | 1 | SI | £680 |
| Calves | 1 | SI | £680 |
| Calves | 1 | HE | £505 |
| Calves | 1 | AA | £580 |
| Calves | 1 | LM | £560 |
| Calves | 1 | BB | £515 |
| Calves | 1 | AA | £470 |
| Calves | 1 | HE | £435 |
| Calves | 1 | £455 | |
| Calves | 1 | £440 | |
| Calves | 1 | £415 | |
| Calves | 1 | LM | £440 |
| Calves | 1 | £435 | |
| Calves | 1 | SH | £435 |
| Calves | 1 | HE | £430 |
| Calves | 1 | HE | £410 |
| Calves | 1 | AA | £425 |
| Calves | 1 | AA | £425 |
| Calves | 1 | AA | £400 |
| Calves | 1 | BB | £350 |
| Calves | 1 | HE | £400 |
| Calves | 1 | BB | £385 |
| Calves | 1 | BB | £370 |
| Calves | 1 | BB | £270 |
| Calves | 1 | AA | £245 |
| Calves | 1 | AA | £380 |
| Calves | 1 | AA | £370 |
| Calves | 1 | AA | £355 |
| Calves | 1 | £340 | |
| Calves | 1 | FR | £340 |
| Calves | 1 | FR | £290 |
| Calves | 1 | AA | £330 |
| Calves | 1 | AA | £310 |
| Calves | 1 | AA | £310 |
| Calves | 1 | AA | £305 |
| Calves | 1 | AA | £245 |
| Calves | 1 | SH | £295 |
| Calves | 1 | LM | £295 |
| Calves | 1 | AA | £240 |
| Calves | 1 | AA | £295 |
| Calves | 1 | AA | £210 |
| Calves | 1 | AA | £285 |
| Calves | 1 | BB | £280 |
| Calves | 1 | BB | £235 |
| Calves | 1 | FR | £280 |
| Calves | 1 | FR | £265 |
| Calves | 1 | FR | £220 |
| Calves | 1 | BB | £250 |
| Calves | 1 | LM | £240 |
| Calves | 1 | AA | £240 |
| Calves | 1 | BB | £235 |
| Calves | 1 | BB | £235 |
| Calves | 1 | BB | £210 |
| Calves | 1 | SH | £230 |
| Calves | 1 | HO | £220 |
| Calves | 1 | AA | £205 |
| Calves | 1 | BB | £205 |
| Calves | 1 | AA | £200 |
| Calves | 1 | BB | £610 |
| Calves | 1 | SI | £600 |
| Calves | 1 | SI | £485 |
| Calves | 1 | BB | £600 |
| Calves | 1 | CH | £500 |
| Calves | 1 | LM | £495 |
| Calves | 1 | SI | £490 |
| Calves | 1 | SI | £370 |
| Calves | 1 | AA | £435 |
| Calves | 1 | AA | £345 |
| Calves | 1 | BB | £330 |
| Calves | 1 | AA | £230 |
| Calves | 1 | AA | £430 |
| Calves | 1 | AA | £300 |
| Calves | 1 | HE | £430 |
| Calves | 1 | AA | £425 |
| Calves | 1 | HE | £410 |
| Calves | 1 | AA | £420 |
| Calves | 1 | AA | £385 |
| Calves | 1 | HE | £320 |
| Calves | 1 | BB | £270 |
| Calves | 1 | AA | £255 |
| Calves | 1 | AA | £400 |
| Calves | 1 | AA | £385 |
| Calves | 1 | HE | £380 |
| Calves | 1 | BB | £370 |
| Calves | 1 | BB | £360 |
| Calves | 1 | BB | £285 |
| Calves | 1 | AA | £255 |
| Calves | 1 | HE | £355 |
| Calves | 1 | SH | £350 |
| Calves | 1 | AA | £350 |
| Calves | 1 | AA | £240 |
| Calves | 1 | AA | £345 |
| Calves | 1 | LM | £340 |
| Calves | 1 | AA | £320 |
| Calves | 1 | AA | £240 |
| Calves | 1 | BB | £315 |
| Calves | 1 | AA | £315 |
| Calves | 1 | AA | £290 |
| Calves | 1 | BB | £285 |
| Calves | 1 | LM | £270 |
| Calves | 1 | BB | £265 |
| Calves | 1 | AA | £260 |
| Calves | 1 | AA | £250 |
| Calves | 1 | AA | £235 |
| Calves | 1 | AA | £225 |
| Calves | 1 | AA | £200 |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at www.farminglife.com. Fetched 2 September 2026.