Kilrea Mart, County Derry
Cattle sale, Thursday 4 September 2025
- Calves £872/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 193 lots | £872 | £550 to £1,560 | 193 |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||
Sample lots 193 lots, 193 head Show the table
| Category | Head | Breed | Price |
|---|---|---|---|
| Calves | 1 | LM | £1,560 |
| Calves | 1 | LM | £1,310 |
| Calves | 1 | AA | £1,480 |
| Calves | 1 | AA | £1,310 |
| Calves | 1 | AA | £1,300 |
| Calves | 1 | BB | £1,350 |
| Calves | 1 | CH | £1,200 |
| Calves | 1 | AA | £1,170 |
| Calves | 1 | BB | £1,140 |
| Calves | 1 | AA | £970 |
| Calves | 1 | AA | £890 |
| Calves | 1 | HO | £620 |
| Calves | 1 | HO | £570 |
| Calves | 1 | £1,350 | |
| Calves | 1 | £1,180 | |
| Calves | 1 | £1,170 | |
| Calves | 1 | LM | £1,350 |
| Calves | 1 | BB | £1,250 |
| Calves | 1 | AA | £1,050 |
| Calves | 1 | BB | £1,040 |
| Calves | 1 | HO | £990 |
| Calves | 1 | AA | £930 |
| Calves | 1 | SH | £880 |
| Calves | 1 | BB | £1,250 |
| Calves | 1 | AA | £1,160 |
| Calves | 1 | AA | £1,120 |
| Calves | 1 | FR | £1,160 |
| Calves | 1 | FR | £910 |
| Calves | 1 | FR | £770 |
| Calves | 1 | FR | £660 |
| Calves | 1 | CH | £1,155 |
| Calves | 1 | AA | £960 |
| Calves | 1 | BB | £950 |
| Calves | 1 | BB | £1,150 |
| Calves | 1 | SI | £1,040 |
| Calves | 1 | SI | £945 |
| Calves | 1 | AA | £1,135 |
| Calves | 1 | HO | £940 |
| Calves | 1 | HO | £730 |
| Calves | 1 | CH | £1,130 |
| Calves | 1 | £1,015 | |
| Calves | 1 | AA | £1,120 |
| Calves | 1 | BB | £1,070 |
| Calves | 1 | HE | £865 |
| Calves | 1 | LM | £815 |
| Calves | 1 | CH | £790 |
| Calves | 1 | £555 | |
| Calves | 1 | £1,070 | |
| Calves | 1 | £970 | |
| Calves | 1 | AA | £1,060 |
| Calves | 1 | BB | £1,060 |
| Calves | 1 | HO | £675 |
| Calves | 1 | AA | £1,035 |
| Calves | 1 | AA | £935 |
| Calves | 1 | AA | £775 |
| Calves | 1 | AA | £770 |
| Calves | 1 | AA | £990 |
| Calves | 1 | AA | £750 |
| Calves | 1 | AA | £625 |
| Calves | 1 | AA | £980 |
| Calves | 1 | AA | £760 |
| Calves | 1 | £965 | |
| Calves | 1 | HE | £960 |
| Calves | 1 | AA | £790 |
| Calves | 1 | BB | £960 |
| Calves | 1 | AA | £945 |
| Calves | 1 | LM | £940 |
| Calves | 1 | LM | £870 |
| Calves | 1 | LM | £860 |
| Calves | 1 | LM | £590 |
| Calves | 1 | LM | £940 |
| Calves | 1 | BB | £925 |
| Calves | 1 | SH | £910 |
| Calves | 1 | SI | £855 |
| Calves | 1 | SI | £735 |
| Calves | 1 | BB | £640 |
| Calves | 1 | AA | £890 |
| Calves | 1 | AA | £790 |
| Calves | 1 | BB | £745 |
| Calves | 1 | SI | £550 |
| Calves | 1 | AA | £885 |
| Calves | 1 | AA | £880 |
| Calves | 1 | AA | £790 |
| Calves | 1 | AA | £735 |
| Calves | 1 | AA | £715 |
| Calves | 1 | AA | £630 |
| Calves | 1 | AA | £610 |
| Calves | 1 | LM | £880 |
| Calves | 1 | BB | £875 |
| Calves | 1 | AA | £645 |
| Calves | 1 | SH | £860 |
| Calves | 1 | AA | £855 |
| Calves | 1 | AA | £845 |
| Calves | 1 | AA | £835 |
| Calves | 1 | AA | £815 |
| Calves | 1 | SI | £800 |
| Calves | 1 | £705 | |
| Calves | 1 | BB | £820 |
| Calves | 1 | SI | £820 |
| Calves | 1 | SI | £630 |
| Calves | 1 | AA | £820 |
| Calves | 1 | AA | £815 |
| Calves | 1 | AA | £630 |
| Calves | 1 | AY | £810 |
| Calves | 1 | HO | £800 |
| Calves | 1 | HO | £605 |
| Calves | 1 | HO | £560 |
| Calves | 1 | HO | £550 |
| Calves | 1 | AA | £800 |
| Calves | 1 | MO | £785 |
| Calves | 1 | AA | £775 |
| Calves | 1 | BB | £770 |
| Calves | 1 | AA | £765 |
| Calves | 1 | AA | £760 |
| Calves | 1 | AA | £750 |
| Calves | 1 | AA | £695 |
| Calves | 1 | AA | £635 |
| Calves | 1 | AA | £690 |
| Calves | 1 | LM | £685 |
| Calves | 1 | £665 | |
| Calves | 1 | AA | £660 |
| Calves | 1 | AA | £595 |
| Calves | 1 | £660 | |
| Calves | 1 | AA | £655 |
| Calves | 1 | FR | £620 |
| Calves | 1 | HO | £620 |
| Calves | 1 | HO | £600 |
| Calves | 1 | £1,500 | |
| Calves | 1 | BB | £1,300 |
| Calves | 1 | BB | £1,180 |
| Calves | 1 | HE | £1,165 |
| Calves | 1 | AA | £985 |
| Calves | 1 | AA | £975 |
| Calves | 1 | AA | £900 |
| Calves | 1 | £1,270 | |
| Calves | 1 | LM | £1,265 |
| Calves | 1 | AA | £1,190 |
| Calves | 1 | HE | £1,000 |
| Calves | 1 | HE | £930 |
| Calves | 1 | AA | £1,180 |
| Calves | 1 | SH | £1,135 |
| Calves | 1 | SH | £1,080 |
| Calves | 1 | LM | £1,050 |
| Calves | 1 | LM | £1,000 |
| Calves | 1 | LM | £865 |
| Calves | 1 | LM | £780 |
| Calves | 1 | AA | £1,030 |
| Calves | 1 | AA | £1,025 |
| Calves | 1 | BB | £1,005 |
| Calves | 1 | AA | £970 |
| Calves | 1 | HE | £970 |
| Calves | 1 | HE | £910 |
| Calves | 1 | AA | £800 |
| Calves | 1 | CH | £950 |
| Calves | 1 | CH | £940 |
| Calves | 1 | BB | £860 |
| Calves | 1 | AA | £655 |
| Calves | 1 | BB | £920 |
| Calves | 1 | LM | £905 |
| Calves | 1 | LM | £780 |
| Calves | 1 | LM | £750 |
| Calves | 1 | LM | £630 |
| Calves | 1 | LM | £560 |
| Calves | 1 | BB | £895 |
| Calves | 1 | LM | £875 |
| Calves | 1 | LM | £580 |
| Calves | 1 | AA | £865 |
| Calves | 1 | LM | £855 |
| Calves | 1 | AA | £755 |
| Calves | 1 | AA | £830 |
| Calves | 1 | AA | £815 |
| Calves | 1 | £790 | |
| Calves | 1 | HE | £750 |
| Calves | 1 | AA | £750 |
| Calves | 1 | AA | £740 |
| Calves | 1 | HE | £660 |
| Calves | 1 | BB | £710 |
| Calves | 1 | AA | £600 |
| Calves | 1 | AA | £700 |
| Calves | 1 | AA | £675 |
| Calves | 1 | LM | £670 |
| Calves | 1 | LM | £570 |
| Calves | 1 | AA | £660 |
| Calves | 1 | AA | £565 |
| Calves | 1 | AA | £650 |
| Calves | 1 | £650 | |
| Calves | 1 | AA | £630 |
| Calves | 1 | HO | £610 |
| Calves | 1 | HO | £605 |
| Calves | 1 | HO | £550 |
| Calves | 1 | AA | £580 |
| Calves | 1 | AA | £560 |
| Calves | 1 | AA | £550 |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at www.farminglife.com. Fetched 2 September 2026.