Kilrea Mart, County Derry
Cattle sale, Thursday 9 April 2026
- Calves £848/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|
| Heifers | All weightsderived from 61 lots | £823 | £600 to £1,200 | 61 |
| Calves | All weightsderived from 95 lots | £848 | £600 to £1,270 | 95 |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||
Sample lots 156 lots, 156 head Show the table
| Category | Head | Breed | Price |
|---|---|---|---|
| Calves | 1 | SI | £1,270 |
| Calves | 1 | CH | £900 |
| Calves | 1 | SI | £770 |
| Calves | 1 | CH | £700 |
| Calves | 1 | AA | £1,250 |
| Calves | 1 | AA | £1,160 |
| Calves | 1 | LM | £1,160 |
| Calves | 1 | HE | £1,090 |
| Calves | 1 | AA | £1,070 |
| Calves | 1 | LM | £1,060 |
| Calves | 1 | AA | £1,060 |
| Calves | 1 | AA | £1,050 |
| Calves | 1 | BB | £990 |
| Calves | 1 | AA | £950 |
| Calves | 1 | LM | £950 |
| Calves | 1 | BB | £940 |
| Calves | 1 | LM | £940 |
| Calves | 1 | AA | £930 |
| Calves | 1 | LM | £930 |
| Calves | 1 | SH | £900 |
| Calves | 1 | AA | £890 |
| Calves | 1 | AA | £880 |
| Calves | 1 | AA | £780 |
| Calves | 1 | LM | £780 |
| Calves | 1 | AA | £1,190 |
| Calves | 1 | AA | £980 |
| Calves | 1 | HO | £750 |
| Calves | 1 | AA | £1,100 |
| Calves | 1 | ST | £1,080 |
| Calves | 1 | AA | £1,050 |
| Calves | 1 | AA | £870 |
| Calves | 1 | AA | £1,030 |
| Calves | 1 | HO | £770 |
| Calves | 1 | AA | £1,030 |
| Calves | 1 | AA | £790 |
| Calves | 1 | AA | £620 |
| Calves | 1 | BB | £1,020 |
| Calves | 1 | BB | £970 |
| Calves | 1 | AA | £970 |
| Calves | 1 | BB | £950 |
| Calves | 1 | SI | £880 |
| Calves | 1 | SI | £740 |
| Calves | 1 | SI | £710 |
| Calves | 1 | CH | £1,010 |
| Calves | 1 | CH | £980 |
| Calves | 1 | AA | £790 |
| Calves | 1 | LM | £980 |
| Calves | 1 | BB | £740 |
| Calves | 1 | LM | £600 |
| Calves | 1 | AA | £980 |
| Calves | 1 | HE | £900 |
| Calves | 1 | BB | £970 |
| Calves | 1 | AA | £870 |
| Calves | 1 | AA | £960 |
| Calves | 1 | HO | £720 |
| Calves | 1 | BB | £940 |
| Calves | 1 | CH | £900 |
| Calves | 1 | HE | £930 |
| Calves | 1 | HE | £630 |
| Calves | 1 | HE | £620 |
| Calves | 1 | BB | £930 |
| Calves | 1 | BB | £760 |
| Calves | 1 | BB | £750 |
| Calves | 1 | CH | £920 |
| Calves | 1 | AA | £840 |
| Calves | 1 | AA | £740 |
| Calves | 1 | BB | £880 |
| Calves | 1 | AA | £780 |
| Calves | 1 | CH | £690 |
| Calves | 1 | BB | £680 |
| Calves | 1 | BB | £880 |
| Calves | 1 | AA | £810 |
| Calves | 1 | AA | £620 |
| Calves | 1 | AA | £600 |
| Calves | 1 | AA | £870 |
| Calves | 1 | AA | £860 |
| Calves | 1 | HE | £740 |
| Calves | 1 | AA | £840 |
| Calves | 1 | CH | £730 |
| Calves | 1 | AA | £710 |
| Calves | 1 | AA | £640 |
| Calves | 1 | CH | £690 |
| Calves | 1 | CH | £650 |
| Calves | 1 | AA | £680 |
| Calves | 1 | AA | £680 |
| Calves | 1 | AA | £650 |
| Calves | 1 | AA | £640 |
| Calves | 1 | AA | £600 |
| Calves | 1 | BB | £640 |
| Calves | 1 | AA | £630 |
| Calves | 1 | £620 | |
| Calves | 1 | HE | £600 |
| Calves | 1 | AA | £600 |
| Calves | 1 | AA | £600 |
| Calves | 1 | BB | £600 |
| Heifers | 1 | LM | £1,200 |
| Heifers | 1 | AA | £1,160 |
| Heifers | 1 | LM | £1,060 |
| Heifers | 1 | HO | £1,020 |
| Heifers | 1 | HO | £1,000 |
| Heifers | 1 | HO | £860 |
| Heifers | 1 | HO | £700 |
| Heifers | 1 | MO | £980 |
| Heifers | 1 | FR | £980 |
| Heifers | 1 | NR | £980 |
| Heifers | 1 | FR | £950 |
| Heifers | 1 | FR | £920 |
| Heifers | 1 | NR | £900 |
| Heifers | 1 | MO | £900 |
| Heifers | 1 | AA | £950 |
| Heifers | 1 | HE | £970 |
| Heifers | 1 | HE | £930 |
| Heifers | 1 | AA | £910 |
| Heifers | 1 | BB | £960 |
| Heifers | 1 | AA | £740 |
| Heifers | 1 | AA | £600 |
| Heifers | 1 | HE | £940 |
| Heifers | 1 | HE | £900 |
| Heifers | 1 | BB | £930 |
| Heifers | 1 | BB | £910 |
| Heifers | 1 | AA | £910 |
| Heifers | 1 | AA | £860 |
| Heifers | 1 | AA | £880 |
| Heifers | 1 | AA | £870 |
| Heifers | 1 | AA | £740 |
| Heifers | 1 | AA | £640 |
| Heifers | 1 | BB | £850 |
| Heifers | 1 | BB | £820 |
| Heifers | 1 | HE | £830 |
| Heifers | 1 | HE | £640 |
| Heifers | 1 | AA | £810 |
| Heifers | 1 | HE | £790 |
| Heifers | 1 | CH | £810 |
| Heifers | 1 | CH | £800 |
| Heifers | 1 | AA | £760 |
| Heifers | 1 | AA | £740 |
| Heifers | 1 | CH | £710 |
| Heifers | 1 | CH | £650 |
| Heifers | 1 | AA | £600 |
| Heifers | 1 | AA | £800 |
| Heifers | 1 | AA | £800 |
| Heifers | 1 | BB | £770 |
| Heifers | 1 | AA | £760 |
| Heifers | 1 | BB | £700 |
| Heifers | 1 | AA | £690 |
| Heifers | 1 | LM | £770 |
| Heifers | 1 | LM | £700 |
| Heifers | 1 | BB | £740 |
| Heifers | 1 | CH | £710 |
| Heifers | 1 | CH | £640 |
| Heifers | 1 | AA | £600 |
| Heifers | 1 | AA | £740 |
| Heifers | 1 | CH | £730 |
| Heifers | 1 | AA | £710 |
| Heifers | 1 | AA | £710 |
| Heifers | 1 | AA | £600 |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at www.farminglife.com. Fetched 2 September 2026.