Markethill Mart, County Armagh
Sheep sale, Monday 13 October 2025
- Lambs £137/head* mart average
- Store lambs £116/head* mart average
An entry of 1250 sheep at Markethill on Monday 13th October sold in a generally steady trade. Good quality heavy lambs sold from 540-599p/k for 26.7k at £160 for a Dungannon producer. The same owner received 592p/k for 24k at £142. An Armagh farmer sold 26k at £152 (585p/k). Good quality midweight lambs sold from 600-648p/k for 20k at £129.50 for a Newtownhamilton farmer.
Markethill Mart, sale report, 13 October 2025
Prices
| Category | Weight or type | Avg per kg | Range per kg | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambs | All weightsderived from 16 lots | £5.95/kg | £5.48 to £6.48/kg | £137 | £127 to £160 | 16 |
| Store lambs | All weightsderived from 16 lots | £7.19/kg | £6.83 to £7.52/kg | £116 | £86 to £131 | 16 |
| Bold figures are the mart's own. Anything lighter was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report did not give that figure. A line marked "part derived" carries both: the mart stated some of it and the rest comes from its lot list. | ||||||
Sample lots
32 lots| Category | Head | Weight kg | Price | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| Lambs | 1 | 27 | £160 | £5.99/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £142 | £5.92/kg |
| Lambs | 1 | 26 | £152 | £5.85/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £137 | £5.64/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £137 | £5.62/kg |
| Lambs | 1 | 25 | £138 | £5.54/kg |
| Lambs | 1 | 25 | £138 | £5.52/kg |
| Lambs | 1 | 25 | £136 | £5.48/kg |
| Lambs | 1 | 26 | £143 | £5.48/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £130 | £6.48/kg |
| Lambs | 1 | 21 | £133 | £6.46/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £131 | £6.45/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £127 | £6.35/kg |
| Lambs | 1 | 21 | £130 | £6.17/kg |
| Lambs | 1 | 22 | £133 | £6.16/kg |
| Lambs | 1 | 21 | £129 | £6.14/kg |
| Store lambs | 1 | 12 | £88 | £7.52/kg |
| Store lambs | 1 | 12 | £86 | £7.48/kg |
| Store lambs | 1 | 12 | £90 | £7.44/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £131 | £7.43/kg |
| Store lambs | 1 | 15 | £109 | £7.42/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £122 | £7.35/kg |
| Store lambs | 1 | 15 | £110 | £7.33/kg |
| Store lambs | 1 | 16 | £119 | £7.26/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £122 | £7.09/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £121 | £7.08/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £130 | £7.04/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £127 | £7.03/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £128 | £7.01/kg |
| Store lambs | 1 | 19 | £129 | £6.86/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £123 | £6.83/kg |
| Store lambs | 1 | 19 | £127 | £6.83/kg |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at markethilllivestocksales.co.uk. Fetched 2 September 2026.