Omagh Mart, County Tyrone
Cattle sale, Wednesday 8 October 2025
- Heifers £5.21/kg* from 33 lots
Prices
| Category | Weight or type | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|
| Heifers | Under 300 kgderived from 9 lots | £1,498 | £1,210 to £1,700 | 9 |
| 300 to 400 kgderived from 23 lots | £1,738 | £1,470 to £2,070 | 23 | |
| 400 to 500 kgderived from 1 lot | £1,980 | £1,980 to £1,980 | 1 | |
| Bulls | Under 300 kgderived from 9 lots | £1,499 | £1,130 to £1,750 | 9 |
| 300 to 400 kgderived from 28 lots | £1,737 | £1,480 to £2,030 | 28 | |
| 400 to 500 kgderived from 8 lots | £2,066 | £1,730 to £2,350 | 8 | |
| Bold figures are the mart's own. Anything lighter was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report did not give that figure. A line marked "part derived" carries both: the mart stated some of it and the rest comes from its lot list. | ||||
Sample lots 78 lots, 78 head Show the table
| Category | Head | Weight kg | Price |
|---|---|---|---|
| Bulls | 1 | 450 | £2,350 |
| Bulls | 1 | 400 | £2,140 |
| Bulls | 1 | 480 | £2,200 |
| Bulls | 1 | 395 | £2,030 |
| Bulls | 1 | 405 | £2,070 |
| Bulls | 1 | 410 | £2,070 |
| Bulls | 1 | 305 | £1,630 |
| Bulls | 1 | 415 | £2,070 |
| Bulls | 1 | 300 | £1,780 |
| Bulls | 1 | 340 | £1,840 |
| Bulls | 1 | 355 | £1,800 |
| Bulls | 1 | 300 | £1,780 |
| Bulls | 1 | 205 | £1,130 |
| Bulls | 1 | 290 | £1,520 |
| Bulls | 1 | 330 | £1,800 |
| Bulls | 1 | 385 | £1,860 |
| Bulls | 1 | 290 | £1,750 |
| Bulls | 1 | 320 | £1,710 |
| Bulls | 1 | 350 | £1,820 |
| Bulls | 1 | 265 | £1,500 |
| Bulls | 1 | 335 | £1,830 |
| Bulls | 1 | 365 | £1,880 |
| Bulls | 1 | 250 | £1,510 |
| Bulls | 1 | 310 | £1,630 |
| Bulls | 1 | 325 | £1,720 |
| Bulls | 1 | 375 | £1,940 |
| Bulls | 1 | 335 | £1,720 |
| Bulls | 1 | 240 | £1,400 |
| Bulls | 1 | 345 | £1,760 |
| Bulls | 1 | 360 | £1,810 |
| Bulls | 1 | 385 | £1,760 |
| Bulls | 1 | 360 | £1,600 |
| Bulls | 1 | 270 | £1,600 |
| Bulls | 1 | 275 | £1,620 |
| Bulls | 1 | 355 | £1,560 |
| Bulls | 1 | 255 | £1,460 |
| Bulls | 1 | 375 | £1,790 |
| Bulls | 1 | 330 | £1,670 |
| Bulls | 1 | 340 | £1,480 |
| Bulls | 1 | 355 | £1,610 |
| Bulls | 1 | 440 | £1,900 |
| Bulls | 1 | 365 | £1,780 |
| Bulls | 1 | 325 | £1,490 |
| Bulls | 1 | 360 | £1,560 |
| Bulls | 1 | 400 | £1,730 |
| Heifers | 1 | 280 | £1,700 |
| Heifers | 1 | 260 | £1,580 |
| Heifers | 1 | 345 | £2,070 |
| Heifers | 1 | 330 | £1,930 |
| Heifers | 1 | 270 | £1,630 |
| Heifers | 1 | 320 | £1,790 |
| Heifers | 1 | 335 | £1,760 |
| Heifers | 1 | 255 | £1,510 |
| Heifers | 1 | 325 | £1,780 |
| Heifers | 1 | 250 | £1,410 |
| Heifers | 1 | 220 | £1,210 |
| Heifers | 1 | 335 | £1,780 |
| Heifers | 1 | 330 | £1,770 |
| Heifers | 1 | 330 | £1,750 |
| Heifers | 1 | 340 | £1,770 |
| Heifers | 1 | 315 | £1,570 |
| Heifers | 1 | 350 | £1,730 |
| Heifers | 1 | 340 | £1,720 |
| Heifers | 1 | 385 | £1,880 |
| Heifers | 1 | 320 | £1,610 |
| Heifers | 1 | 325 | £1,610 |
| Heifers | 1 | 390 | £1,710 |
| Heifers | 1 | 290 | £1,440 |
| Heifers | 1 | 360 | £1,780 |
| Heifers | 1 | 310 | £1,470 |
| Heifers | 1 | 365 | £1,740 |
| Heifers | 1 | 390 | £1,690 |
| Heifers | 1 | 360 | £1,710 |
| Heifers | 1 | 390 | £1,820 |
| Heifers | 1 | 445 | £1,980 |
| Heifers | 1 | 275 | £1,570 |
| Heifers | 1 | 270 | £1,430 |
| Heifers | 1 | 340 | £1,540 |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at www.farminglife.com. Fetched 2 September 2026.