Mid Tipp Mart, County Tipperary
Calf sale, Wednesday 11 March 2026
- Calves €358/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per kg | Range per kg | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 389 lots | €358 | €30 to €920 | 756 | ||
| Dairy cows | 300 to 400 kgderived from 3 lots | €4.36/kg | €4.21 to €4.56/kg | €1,627 | €1,600 to €1,640 | 3 |
| 400 to 500 kgderived from 40 lots | €4.10/kg | €2.76 to €5.48/kg | €1,838 | €1,340 to €2,320 | 40 | |
| 500 to 600 kgderived from 36 lots | €3.43/kg | €2.64 to €4.40/kg | €1,849 | €1,500 to €2,320 | 36 | |
| 600 kg and overderived from 4 lots | €3.17/kg | €2.69 to €3.37/kg | €2,045 | €1,800 to €2,180 | 4 | |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||||
Sample lots 472 lots, 839 head Show the table
| Category | Head | Breed | Weight kg | Price | Per kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Calves | 2 | FR | €325 | ||
| Calves | 3 | FR | €300 | ||
| Calves | 4 | FR | €310 | ||
| Calves | 1 | FR | €300 | ||
| Calves | 1 | FR | €360 | ||
| Calves | 1 | FR | €360 | ||
| Calves | 2 | FR | €380 | ||
| Calves | 4 | FR | €210 | ||
| Calves | 2 | FR | €400 | ||
| Calves | 2 | FR | €370 | ||
| Calves | 1 | AA | €210 | ||
| Calves | 4 | FR | €390 | ||
| Calves | 1 | AA | €240 | ||
| Calves | 1 | FR | €130 | ||
| Calves | 1 | FR | €310 | ||
| Calves | 1 | FR | €270 | ||
| Calves | 4 | FR | €250 | ||
| Calves | 4 | FR | €240 | ||
| Calves | 2 | FR | €260 | ||
| Calves | 2 | FR | €180 | ||
| Calves | 1 | AA | €220 | ||
| Calves | 2 | FR | €260 | ||
| Calves | 1 | FR | €240 | ||
| Calves | 1 | AA | €400 | ||
| Calves | 1 | AA | €400 | ||
| Calves | 1 | FR | €220 | ||
| Calves | 2 | HE | €580 | ||
| Calves | 2 | HE | €595 | ||
| Calves | 3 | HE | €410 | ||
| Calves | 2 | AA | €620 | ||
| Calves | 2 | AA | €280 | ||
| Calves | 2 | AA | €380 | ||
| Calves | 3 | FR | €350 | ||
| Calves | 2 | BB | €680 | ||
| Calves | 1 | AA | €680 | ||
| Calves | 1 | HE | €660 | ||
| Calves | 4 | HE | €685 | ||
| Calves | 3 | HE | €685 | ||
| Calves | 2 | HE | €570 | ||
| Calves | 1 | HE | €560 | ||
| Calves | 3 | FR | €420 | ||
| Calves | 1 | FR | €380 | ||
| Calves | 1 | FR | €360 | ||
| Calves | 1 | BB | €650 | ||
| Calves | 1 | AA | €740 | ||
| Calves | 1 | BB | €405 | ||
| Calves | 1 | CH | €520 | ||
| Calves | 1 | BB | €555 | ||
| Calves | 1 | €390 | |||
| Calves | 4 | HE | €590 | ||
| Calves | 2 | AA | €610 | ||
| Calves | 1 | HE | €475 | ||
| Calves | 5 | HE | €455 | ||
| Calves | 5 | AA | €410 | ||
| Calves | 2 | AA | €190 | ||
| Calves | 2 | AA | €340 | ||
| Calves | 4 | AA | €170 | ||
| Calves | 6 | AA | €170 | ||
| Calves | 5 | AA | €160 | ||
| Calves | 1 | AA | €180 | ||
| Calves | 4 | AA | €160 | ||
| Calves | 3 | AA | €410 | ||
| Calves | 4 | AA | €335 | ||
| Calves | 3 | HE | €325 | ||
| Calves | 1 | CH | €380 | ||
| Calves | 1 | CH | €360 | ||
| Calves | 1 | CH | €410 | ||
| Calves | 1 | CH | €480 | ||
| Calves | 1 | CH | €510 | ||
| Calves | 2 | CH | €350 | ||
| Calves | 2 | CH | €400 | ||
| Calves | 1 | LM | €860 | ||
| Calves | 1 | LM | €800 | ||
| Calves | 1 | LM | €740 | ||
| Calves | 1 | LM | €540 | ||
| Calves | 1 | LM | €630 | ||
| Calves | 1 | LM | €580 | ||
| Calves | 2 | HE | €530 | ||
| Calves | 1 | HE | €450 | ||
| Calves | 2 | HE | €250 | ||
| Calves | 1 | HE | €230 | ||
| Calves | 1 | HE | €230 | ||
| Calves | 1 | HE | €105 | ||
| Calves | 2 | HE | €510 | ||
| Calves | 4 | HE | €380 | ||
| Calves | 3 | HE | €420 | ||
| Calves | 6 | AA | €390 | ||
| Calves | 3 | HE | €210 | ||
| Calves | 3 | HE | €300 | ||
| Calves | 3 | HE | €350 | ||
| Calves | 1 | CH | €650 | ||
| Calves | 2 | CH | €710 | ||
| Calves | 1 | AA | €610 | ||
| Calves | 2 | AA | €415 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | BB | €465 | ||
| Calves | 1 | FR | €265 | ||
| Calves | 2 | CH | €520 | ||
| Calves | 1 | CH | €520 | ||
| Calves | 1 | AA | €530 | ||
| Calves | 5 | AA | €320 | ||
| Calves | 2 | BB | €435 | ||
| Calves | 1 | LM | €615 | ||
| Calves | 1 | AA | €350 | ||
| Calves | 1 | AA | €640 | ||
| Calves | 1 | AA | €480 | ||
| Calves | 3 | FR | €455 | ||
| Calves | 3 | FR | €430 | ||
| Calves | 2 | FR | €430 | ||
| Calves | 1 | FR | €230 | ||
| Calves | 1 | FR | €230 | ||
| Calves | 3 | CH | €385 | ||
| Calves | 2 | CH | €335 | ||
| Calves | 2 | CH | €360 | ||
| Calves | 2 | CH | €250 | ||
| Calves | 1 | AA | €200 | ||
| Calves | 1 | AA | €200 | ||
| Calves | 1 | FR | €280 | ||
| Calves | 1 | FR | €210 | ||
| Calves | 2 | FR | €150 | ||
| Calves | 2 | FR | €100 | ||
| Calves | 1 | JE | €40 | ||
| Calves | 1 | FR | €470 | ||
| Calves | 1 | FR | €345 | ||
| Calves | 3 | FR | €455 | ||
| Calves | 2 | FR | €440 | ||
| Calves | 2 | HE | €345 | ||
| Calves | 2 | SI | €500 | ||
| Calves | 2 | SHX | €320 | ||
| Calves | 1 | SHX | €330 | ||
| Calves | 1 | HE | €420 | ||
| Calves | 1 | RW | €250 | ||
| Calves | 1 | SI | €300 | ||
| Calves | 1 | BB | €565 | ||
| Calves | 1 | BB | €920 | ||
| Calves | 1 | FR | €490 | ||
| Calves | 4 | AA | €620 | ||
| Calves | 4 | AA | €580 | ||
| Calves | 3 | AA | €495 | ||
| Calves | 4 | AA | €495 | ||
| Calves | 4 | AA | €455 | ||
| Calves | 6 | AA | €410 | ||
| Calves | 2 | HE | €600 | ||
| Calves | 1 | AA | €460 | ||
| Calves | 1 | HE | €440 | ||
| Calves | 2 | FR | €235 | ||
| Calves | 1 | FR | €440 | ||
| Calves | 1 | LM | €510 | ||
| Calves | 1 | FR | €440 | ||
| Calves | 2 | LM | €380 | ||
| Calves | 2 | FR | €210 | ||
| Calves | 1 | FR | €220 | ||
| Calves | 2 | BB | €655 | ||
| Calves | 1 | CH | €440 | ||
| Calves | 2 | AA | €450 | ||
| Calves | 1 | CH | €560 | ||
| Calves | 2 | HE | €250 | ||
| Calves | 1 | CH | €510 | ||
| Calves | 2 | AA | €400 | ||
| Calves | 1 | HE | €570 | ||
| Calves | 2 | AA | €370 | ||
| Calves | 1 | HE | €390 | ||
| Calves | 1 | AA | €680 | ||
| Calves | 1 | SI | €455 | ||
| Calves | 1 | BB | €455 | ||
| Calves | 1 | BB | €290 | ||
| Calves | 1 | BB | €360 | ||
| Calves | 1 | BB | €270 | ||
| Calves | 1 | HE | €460 | ||
| Calves | 1 | CH | €430 | ||
| Calves | 1 | SI | €360 | ||
| Calves | 1 | SI | €420 | ||
| Calves | 1 | SI | €390 | ||
| Calves | 1 | SI | €450 | ||
| Calves | 1 | SI | €460 | ||
| Calves | 1 | BB | €310 | ||
| Calves | 1 | BB | €530 | ||
| Calves | 1 | FR | €470 | ||
| Calves | 1 | AA | €470 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | BB | €470 | ||
| Calves | 1 | CH | €750 | ||
| Calves | 1 | BB | €510 | ||
| Calves | 4 | AA | €650 | ||
| Calves | 1 | CH | €780 | ||
| Calves | 3 | AA | €610 | ||
| Calves | 1 | CH | €670 | ||
| Calves | 3 | AA | €650 | ||
| Calves | 2 | FR | €155 | ||
| Calves | 2 | AA | €390 | ||
| Calves | 4 | HE | €220 | ||
| Calves | 1 | HE | €210 | ||
| Calves | 1 | CH | €510 | ||
| Calves | 3 | FR | €310 | ||
| Calves | 1 | CH | €600 | ||
| Calves | 1 | BB | €560 | ||
| Calves | 1 | €470 | |||
| Calves | 1 | AA | €480 | ||
| Calves | 1 | LM | €260 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 2 | AA | €210 | ||
| Calves | 2 | AA | €240 | ||
| Calves | 3 | FR | €200 | ||
| Calves | 3 | FR | €350 | ||
| Calves | 3 | FR | €425 | ||
| Calves | 1 | FR | €220 | ||
| Calves | 1 | FR | €410 | ||
| Calves | 5 | FR | €450 | ||
| Calves | 4 | FR | €340 | ||
| Calves | 1 | CH | €625 | ||
| Calves | 1 | CH | €545 | ||
| Calves | 1 | AA | €415 | ||
| Calves | 3 | CH | €305 | ||
| Calves | 3 | CH | €235 | ||
| Calves | 3 | CH | €200 | ||
| Calves | 2 | CH | €225 | ||
| Calves | 4 | FR | €120 | ||
| Calves | 3 | HE | €195 | ||
| Calves | 2 | JE | €130 | ||
| Calves | 3 | SHX | €65 | ||
| Calves | 3 | JE | €55 | ||
| Calves | 3 | CH | €220 | ||
| Calves | 3 | CH | €185 | ||
| Calves | 1 | BB | €195 | ||
| Calves | 3 | HE | €190 | ||
| Calves | 1 | HE | €130 | ||
| Calves | 1 | CH | €110 | ||
| Calves | 1 | HE | €130 | ||
| Calves | 2 | CH | €625 | ||
| Calves | 2 | CH | €660 | ||
| Calves | 1 | BB | €555 | ||
| Calves | 1 | CH | €720 | ||
| Calves | 1 | CH | €505 | ||
| Calves | 1 | CH | €530 | ||
| Calves | 1 | BB | €635 | ||
| Calves | 5 | FR | €150 | ||
| Calves | 5 | FR | €210 | ||
| Calves | 4 | FR | €160 | ||
| Calves | 3 | FR | €190 | ||
| Calves | 1 | SI | €310 | ||
| Calves | 1 | FR | €260 | ||
| Calves | 3 | FR | €195 | ||
| Calves | 2 | FR | €330 | ||
| Calves | 4 | FR | €170 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 3 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | AA | €350 | ||
| Calves | 1 | BB | €400 | ||
| Calves | 2 | AA | €370 | ||
| Calves | 2 | FR | €190 | ||
| Calves | 1 | FR | €420 | ||
| Calves | 1 | FR | €410 | ||
| Calves | 2 | FR | €370 | ||
| Calves | 2 | FR | €380 | ||
| Calves | 3 | FR | €350 | ||
| Calves | 2 | FR | €340 | ||
| Calves | 2 | FR | €220 | ||
| Calves | 1 | FR | €140 | ||
| Calves | 1 | FR | €100 | ||
| Calves | 1 | FR | €120 | ||
| Calves | 5 | FR | €270 | ||
| Calves | 4 | FR | €350 | ||
| Calves | 4 | FR | €260 | ||
| Calves | 3 | FR | €140 | ||
| Calves | 2 | FR | €100 | ||
| Calves | 2 | HE | €530 | ||
| Calves | 4 | AA | €420 | ||
| Calves | 1 | AA | €420 | ||
| Calves | 1 | AA | €450 | ||
| Calves | 2 | CH | €535 | ||
| Calves | 2 | FR | €90 | ||
| Calves | 1 | BB | €475 | ||
| Calves | 1 | FR | €210 | ||
| Calves | 1 | LM | €320 | ||
| Calves | 1 | FR | €120 | ||
| Calves | 4 | FR | €400 | ||
| Calves | 2 | AA | €410 | ||
| Calves | 2 | AA | €590 | ||
| Calves | 1 | AA | €150 | ||
| Calves | 4 | FR | €40 | ||
| Calves | 2 | AA | €450 | ||
| Calves | 2 | HE | €490 | ||
| Calves | 3 | SI | €440 | ||
| Calves | 1 | BB | €585 | ||
| Calves | 1 | CH | €420 | ||
| Calves | 4 | FR | €260 | ||
| Calves | 2 | AA | €420 | ||
| Calves | 2 | AA | €340 | ||
| Calves | 1 | AA | €340 | ||
| Calves | 1 | SHX | €210 | ||
| Calves | 1 | AA | €575 | ||
| Calves | 1 | AA | €135 | ||
| Calves | 3 | AA | €380 | ||
| Calves | 4 | HE | €585 | ||
| Calves | 3 | HE | €500 | ||
| Calves | 4 | HE | €440 | ||
| Calves | 2 | FR | €90 | ||
| Calves | 2 | FR | €290 | ||
| Calves | 2 | FR | €230 | ||
| Calves | 2 | FR | €230 | ||
| Calves | 3 | FR | €310 | ||
| Calves | 1 | FR | €110 | ||
| Calves | 1 | FR | €110 | ||
| Calves | 1 | AA | €310 | ||
| Calves | 3 | HE | €420 | ||
| Calves | 3 | HE | €495 | ||
| Calves | 3 | HE | €410 | ||
| Calves | 3 | HE | €320 | ||
| Calves | 3 | HE | €320 | ||
| Calves | 2 | HE | €320 | ||
| Calves | 1 | BB | €500 | ||
| Calves | 1 | BB | €490 | ||
| Calves | 1 | BB | €350 | ||
| Calves | 1 | CH | €340 | ||
| Calves | 1 | AA | €160 | ||
| Calves | 4 | AA | €590 | ||
| Calves | 3 | AA | €455 | ||
| Calves | 5 | FR | €300 | ||
| Calves | 3 | FR | €280 | ||
| Calves | 1 | CH | €540 | ||
| Calves | 1 | BB | €415 | ||
| Calves | 1 | BB | €30 | ||
| Calves | 1 | AA | €470 | ||
| Calves | 1 | FR | €230 | ||
| Calves | 1 | FR | €260 | ||
| Calves | 2 | AA | €550 | ||
| Calves | 3 | AA | €380 | ||
| Calves | 2 | HE | €455 | ||
| Calves | 2 | HE | €330 | ||
| Calves | 2 | HE | €490 | ||
| Calves | 1 | HE | €290 | ||
| Calves | 1 | HE | €390 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 1 | CH | €545 | ||
| Calves | 1 | CH | €400 | ||
| Calves | 2 | CH | €410 | ||
| Calves | 1 | CH | €360 | ||
| Calves | 1 | AA | €300 | ||
| Calves | 2 | SI | €360 | ||
| Calves | 1 | FR | €230 | ||
| Calves | 2 | BB | €555 | ||
| Calves | 1 | BB | €370 | ||
| Calves | 4 | FR | €250 | ||
| Calves | 3 | FR | €200 | ||
| Calves | 3 | FR | €160 | ||
| Calves | 2 | FR | €200 | ||
| Calves | 2 | FR | €275 | ||
| Calves | 2 | AA | €220 | ||
| Calves | 1 | FR | €110 | ||
| Calves | 1 | BB | €320 | ||
| Calves | 4 | FR | €385 | ||
| Calves | 1 | FR | €275 | ||
| Calves | 1 | AA | €465 | ||
| Calves | 1 | €360 | |||
| Calves | 2 | AA | €380 | ||
| Calves | 2 | AA | €390 | ||
| Calves | 2 | HE | €400 | ||
| Calves | 2 | €340 | |||
| Calves | 1 | BB | €565 | ||
| Calves | 3 | BB | €445 | ||
| Calves | 2 | FR | €185 | ||
| Calves | 4 | AA | €380 | ||
| Calves | 3 | AA | €300 | ||
| Calves | 3 | AA | €290 | ||
| Calves | 3 | AA | €320 | ||
| Calves | 1 | BB | €625 | ||
| Calves | 2 | FR | €155 | ||
| Calves | 1 | BB | €450 | ||
| Calves | 1 | BB | €455 | ||
| Calves | 1 | HE | €465 | ||
| Calves | 3 | HE | €275 | ||
| Calves | 1 | HE | €295 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 4 | FR | €250 | ||
| Calves | 4 | FR | €225 | ||
| Calves | 4 | FR | €155 | ||
| Calves | 5 | AA | €170 | ||
| Calves | 2 | AA | €135 | ||
| Calves | 1 | LM | €330 | ||
| Calves | 1 | LM | €330 | ||
| Calves | 2 | LM | €160 | ||
| Calves | 2 | BB | €405 | ||
| Calves | 1 | BB | €390 | ||
| Calves | 1 | BB | €390 | ||
| Calves | 1 | LM | €570 | ||
| Calves | 1 | LM | €485 | ||
| Calves | 1 | LM | €480 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | BB | €370 | ||
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €2,100 | €4.08/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 530 | €1,900 | €3.59/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 510 | €1,620 | €3.18/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €1,500 | €3.09/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 525 | €1,820 | €3.47/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 535 | €1,860 | €3.48/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 500 | €1,700 | €3.40/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 455 | €1,740 | €3.82/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 630 | €2,080 | €3.30/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 520 | €1,780 | €3.42/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 580 | €1,880 | €3.24/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 500 | €1,700 | €3.40/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €2,100 | €4.33/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €1,880 | €4.04/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 535 | €1,780 | €3.33/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 525 | €1,780 | €3.39/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 570 | €1,820 | €3.19/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 590 | €1,680 | €2.85/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 575 | €1,520 | €2.64/kg |
| Dairy cows | 1 | RW | 405 | €2,220 | €5.48/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €1,700 | €3.78/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €2,220 | €4.67/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 470 | €2,240 | €4.77/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 590 | €1,900 | €3.22/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 535 | €2,100 | €3.93/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 420 | €1,660 | €3.95/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 510 | €2,200 | €4.31/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 440 | €2,000 | €4.55/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 405 | €1,960 | €4.84/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €1,640 | €3.77/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 425 | €1,880 | €4.42/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 400 | €1,640 | €4.10/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 360 | €1,640 | €4.56/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 420 | €1,860 | €4.43/kg |
| Dairy cows | 1 | JE | 380 | €1,640 | €4.32/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 400 | €1,620 | €4.05/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 440 | €2,120 | €4.82/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 405 | €1,900 | €4.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €2,120 | €4.42/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €1,780 | €3.75/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €1,860 | €3.84/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €1,840 | €3.96/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €1,800 | €4.14/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 415 | €1,600 | €3.86/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 500 | €1,560 | €3.12/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 525 | €1,500 | €2.86/kg |
| Dairy cows | 1 | SI | 560 | €2,140 | €3.82/kg |
| Dairy cows | 1 | SI | 530 | €1,920 | €3.62/kg |
| Dairy cows | 1 | SI | 655 | €2,180 | €3.33/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €2,320 | €4.99/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €2,320 | €4.83/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 535 | €2,320 | €4.34/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 505 | €2,220 | €4.40/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €2,040 | €4.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 630 | €2,120 | €3.37/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 540 | €2,140 | €3.96/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €1,500 | €3.16/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €1,340 | €2.76/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €2,020 | €4.49/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 490 | €1,700 | €3.47/kg |
| Dairy cows | 1 | SI | 490 | €1,480 | €3.02/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €1,940 | €4.08/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 415 | €1,600 | €3.86/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 455 | €1,740 | €3.82/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 380 | €1,600 | €4.21/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 430 | €1,620 | €3.77/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 570 | €1,800 | €3.16/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 585 | €1,700 | €2.91/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 530 | €1,840 | €3.47/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 520 | €2,000 | €3.85/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 420 | €1,540 | €3.67/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 565 | €1,600 | €2.83/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 540 | €1,600 | €2.96/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 595 | €1,640 | €2.76/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 670 | €1,800 | €2.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 530 | €1,900 | €3.59/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €1,760 | €3.71/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 500 | €1,980 | €3.96/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 560 | €1,940 | €3.46/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 440 | €1,800 | €4.09/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 555 | €1,940 | €3.50/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 595 | €1,680 | €2.82/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 495 | €1,900 | €3.84/kg |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a PDF at www.midtippmart.com. Fetched 2 September 2026.