Mid Tipp Mart, County Tipperary
Calf sale, Wednesday 18 March 2026
- Calves €380/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 225 lots | €380 | €70 to €980 | 461 |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||
Sample lots 225 lots, 461 head Show the table
| Category | Head | Breed | Price |
|---|---|---|---|
| Calves | 5 | FR | €600 |
| Calves | 2 | FR | €210 |
| Calves | 2 | FR | €340 |
| Calves | 1 | FR | €350 |
| Calves | 1 | FR | €300 |
| Calves | 1 | FR | €320 |
| Calves | 1 | FR | €390 |
| Calves | 2 | AA | €455 |
| Calves | 2 | FR | €330 |
| Calves | 2 | FR | €150 |
| Calves | 2 | FR | €190 |
| Calves | 1 | FR | €290 |
| Calves | 1 | FR | €170 |
| Calves | 1 | FR | €240 |
| Calves | 1 | FR | €100 |
| Calves | 2 | FR | €160 |
| Calves | 2 | FR | €200 |
| Calves | 2 | HE | €440 |
| Calves | 2 | HE | €350 |
| Calves | 1 | HE | €400 |
| Calves | 1 | HE | €300 |
| Calves | 1 | FR | €340 |
| Calves | 4 | FR | €200 |
| Calves | 6 | FR | €410 |
| Calves | 6 | FR | €280 |
| Calves | 3 | FR | €270 |
| Calves | 4 | AA | €420 |
| Calves | 3 | HE | €380 |
| Calves | 2 | HE | €690 |
| Calves | 3 | HE | €700 |
| Calves | 1 | HE | €710 |
| Calves | 3 | HE | €700 |
| Calves | 1 | AA | €530 |
| Calves | 2 | AA | €555 |
| Calves | 3 | AA | €540 |
| Calves | 1 | BB | €490 |
| Calves | 1 | HE | €400 |
| Calves | 1 | HE | €400 |
| Calves | 1 | AA | €335 |
| Calves | 1 | AA | €370 |
| Calves | 2 | AA | €250 |
| Calves | 1 | FR | €300 |
| Calves | 1 | FR | €270 |
| Calves | 1 | AA | €305 |
| Calves | 3 | BB | €325 |
| Calves | 2 | BB | €315 |
| Calves | 2 | CH | €400 |
| Calves | 1 | SI | €310 |
| Calves | 1 | SI | €450 |
| Calves | 1 | HE | €450 |
| Calves | 1 | CH | €445 |
| Calves | 1 | CH | €380 |
| Calves | 1 | CH | €390 |
| Calves | 1 | BB | €350 |
| Calves | 1 | HE | €455 |
| Calves | 2 | FR | €365 |
| Calves | 2 | AA | €435 |
| Calves | 1 | AA | €510 |
| Calves | 1 | AA | €460 |
| Calves | 1 | AA | €400 |
| Calves | 1 | AA | €390 |
| Calves | 1 | FR | €430 |
| Calves | 1 | FR | €310 |
| Calves | 1 | FR | €340 |
| Calves | 1 | FR | €350 |
| Calves | 1 | FR | €370 |
| Calves | 1 | FR | €330 |
| Calves | 3 | FR | €340 |
| Calves | 2 | FR | €400 |
| Calves | 2 | FR | €360 |
| Calves | 3 | AA | €450 |
| Calves | 3 | AA | €460 |
| Calves | 2 | AA | €430 |
| Calves | 2 | AA | €505 |
| Calves | 1 | BB | €895 |
| Calves | 1 | BB | €640 |
| Calves | 1 | BB | €580 |
| Calves | 2 | HE | €430 |
| Calves | 2 | FR | €300 |
| Calves | 2 | FR | €215 |
| Calves | 2 | FR | €220 |
| Calves | 3 | FR | €210 |
| Calves | 3 | HE | €370 |
| Calves | 2 | HE | €330 |
| Calves | 1 | €285 | |
| Calves | 2 | €240 | |
| Calves | 1 | CH | €480 |
| Calves | 1 | CH | €440 |
| Calves | 1 | CH | €415 |
| Calves | 1 | CH | €425 |
| Calves | 1 | CH | €380 |
| Calves | 3 | HE | €460 |
| Calves | 3 | HE | €495 |
| Calves | 2 | HE | €475 |
| Calves | 3 | HE | €350 |
| Calves | 3 | HE | €400 |
| Calves | 2 | HE | €500 |
| Calves | 2 | HE | €515 |
| Calves | 3 | HE | €820 |
| Calves | 3 | HE | €810 |
| Calves | 7 | HE | €660 |
| Calves | 1 | AA | €490 |
| Calves | 1 | AA | €530 |
| Calves | 2 | AA | €500 |
| Calves | 2 | FR | €435 |
| Calves | 2 | AA | €460 |
| Calves | 1 | FR | €270 |
| Calves | 2 | FR | €220 |
| Calves | 1 | BB | €980 |
| Calves | 1 | CH | €890 |
| Calves | 1 | BB | €880 |
| Calves | 1 | HE | €430 |
| Calves | 2 | HE | €480 |
| Calves | 2 | FR | €360 |
| Calves | 4 | FR | €280 |
| Calves | 3 | HE | €780 |
| Calves | 3 | AA | €460 |
| Calves | 2 | HE | €700 |
| Calves | 1 | FR | €340 |
| Calves | 1 | AA | €400 |
| Calves | 1 | AA | €390 |
| Calves | 1 | HE | €380 |
| Calves | 1 | AA | €420 |
| Calves | 2 | FR | €330 |
| Calves | 2 | FR | €295 |
| Calves | 1 | FR | €150 |
| Calves | 2 | SI | €505 |
| Calves | 1 | SI | €500 |
| Calves | 3 | FR | €385 |
| Calves | 6 | FR | €485 |
| Calves | 4 | AA | €720 |
| Calves | 5 | HE | €460 |
| Calves | 1 | HE | €300 |
| Calves | 4 | AA | €390 |
| Calves | 3 | CH | €410 |
| Calves | 2 | HE | €345 |
| Calves | 1 | AA | €340 |
| Calves | 1 | SI | €355 |
| Calves | 1 | CH | €395 |
| Calves | 1 | CH | €420 |
| Calves | 1 | CH | €355 |
| Calves | 1 | AA | €400 |
| Calves | 3 | AA | €400 |
| Calves | 1 | SHX | €270 |
| Calves | 1 | SHX | €350 |
| Calves | 1 | SHX | €330 |
| Calves | 1 | AA | €480 |
| Calves | 1 | SHX | €430 |
| Calves | 2 | FR | €190 |
| Calves | 2 | FR | €300 |
| Calves | 1 | HE | €400 |
| Calves | 5 | FR | €275 |
| Calves | 2 | AA | €400 |
| Calves | 3 | HE | €375 |
| Calves | 1 | HE | €370 |
| Calves | 1 | HE | €360 |
| Calves | 4 | FR | €300 |
| Calves | 2 | AA | €350 |
| Calves | 3 | FR | €330 |
| Calves | 3 | AA | €420 |
| Calves | 3 | AA | €420 |
| Calves | 4 | AA | €430 |
| Calves | 2 | BB | €600 |
| Calves | 2 | HE | €300 |
| Calves | 2 | FR | €200 |
| Calves | 2 | FR | €320 |
| Calves | 1 | AU | €240 |
| Calves | 1 | AA | €300 |
| Calves | 2 | FR | €285 |
| Calves | 2 | FR | €210 |
| Calves | 2 | FR | €190 |
| Calves | 1 | FR | €280 |
| Calves | 3 | AA | €330 |
| Calves | 3 | HE | €545 |
| Calves | 1 | HE | €390 |
| Calves | 2 | HE | €360 |
| Calves | 1 | BB | €300 |
| Calves | 2 | AA | €360 |
| Calves | 1 | FR | €210 |
| Calves | 3 | FR | €375 |
| Calves | 3 | FR | €300 |
| Calves | 1 | FR | €360 |
| Calves | 1 | MO | €150 |
| Calves | 2 | FR | €400 |
| Calves | 1 | BB | €480 |
| Calves | 1 | BB | €480 |
| Calves | 1 | FR | €100 |
| Calves | 1 | AA | €400 |
| Calves | 2 | HE | €340 |
| Calves | 3 | AA | €420 |
| Calves | 4 | FR | €325 |
| Calves | 4 | FR | €340 |
| Calves | 4 | FR | €340 |
| Calves | 2 | HE | €410 |
| Calves | 1 | AA | €490 |
| Calves | 4 | FR | €325 |
| Calves | 4 | FR | €310 |
| Calves | 3 | FR | €190 |
| Calves | 1 | AA | €400 |
| Calves | 1 | AA | €440 |
| Calves | 1 | AA | €420 |
| Calves | 1 | CH | €400 |
| Calves | 3 | FR | €240 |
| Calves | 3 | FR | €290 |
| Calves | 4 | FR | €315 |
| Calves | 4 | FR | €280 |
| Calves | 4 | FR | €280 |
| Calves | 2 | FR | €300 |
| Calves | 2 | FR | €250 |
| Calves | 2 | FR | €380 |
| Calves | 1 | FR | €300 |
| Calves | 1 | HE | €450 |
| Calves | 2 | FR | €130 |
| Calves | 5 | FR | €135 |
| Calves | 5 | FR | €70 |
| Calves | 5 | FR | €80 |
| Calves | 2 | HE | €390 |
| Calves | 2 | HE | €450 |
| Calves | 3 | HE | €350 |
| Calves | 2 | HE | €330 |
| Calves | 1 | HE | €250 |
| Calves | 4 | FR | €390 |
| Calves | 4 | FR | €350 |
| Calves | 5 | FR | €315 |
| Calves | 3 | FR | €200 |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a PDF at www.midtippmart.com. Fetched 2 September 2026.