Mid Tipp Mart, County Tipperary
Calf sale, Wednesday 8 April 2026
- Calves €363/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per kg | Range per kg | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 220 lots | €363 | €50 to €880 | 391 | ||
| Dairy cows | Under 300 kgderived from 5 lots | €3.65/kg | €3.06 to €4.12/kg | €1,019 | €820 to €1,200 | 20 |
| 300 to 400 kgderived from 18 lots | €4.11/kg | €3.29 to €6.57/kg | €1,390 | €1,000 to €2,300 | 36 | |
| 400 to 500 kgderived from 51 lots | €4.41/kg | €2.92 to €6.12/kg | €1,978 | €1,300 to €2,600 | 51 | |
| 500 to 600 kgderived from 23 lots | €3.21/kg | €1.85 to €5.01/kg | €1,699 | €1,000 to €2,580 | 23 | |
| 600 kg and overderived from 4 lots | €2.02/kg | €1.87 to €2.36/kg | €1,265 | €1,140 to €1,440 | 4 | |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||||
Sample lots 321 lots, 525 head Show the table
| Category | Head | Breed | Weight kg | Price | Per kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Calves | 1 | FR | €145 | ||
| Calves | 2 | FR | €320 | ||
| Calves | 2 | FR | €220 | ||
| Calves | 1 | FR | €220 | ||
| Calves | 1 | FR | €200 | ||
| Calves | 2 | €320 | |||
| Calves | 2 | €230 | |||
| Calves | 1 | €230 | |||
| Calves | 4 | FR | €330 | ||
| Calves | 2 | FR | €280 | ||
| Calves | 2 | AA | €500 | ||
| Calves | 2 | AA | €460 | ||
| Calves | 2 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | €330 | |||
| Calves | 1 | HE | €430 | ||
| Calves | 1 | HE | €435 | ||
| Calves | 1 | HE | €340 | ||
| Calves | 1 | CH | €550 | ||
| Calves | 1 | BB | €390 | ||
| Calves | 1 | BB | €380 | ||
| Calves | 3 | AA | €450 | ||
| Calves | 1 | FR | €330 | ||
| Calves | 2 | AA | €530 | ||
| Calves | 1 | LM | €570 | ||
| Calves | 2 | AA | €570 | ||
| Calves | 1 | NO | €560 | ||
| Calves | 1 | RW | €450 | ||
| Calves | 2 | AA | €530 | ||
| Calves | 2 | AA | €610 | ||
| Calves | 2 | AA | €680 | ||
| Calves | 3 | LM | €600 | ||
| Calves | 1 | LM | €760 | ||
| Calves | 1 | LM | €800 | ||
| Calves | 1 | LM | €650 | ||
| Calves | 1 | LM | €620 | ||
| Calves | 1 | BB | €760 | ||
| Calves | 4 | HE | €500 | ||
| Calves | 2 | HE | €210 | ||
| Calves | 2 | AA | €240 | ||
| Calves | 2 | HE | €190 | ||
| Calves | 1 | €285 | |||
| Calves | 1 | LM | €260 | ||
| Calves | 1 | FR | €290 | ||
| Calves | 1 | HE | €145 | ||
| Calves | 1 | HE | €210 | ||
| Calves | 1 | AA | €170 | ||
| Calves | 1 | CH | €420 | ||
| Calves | 2 | HE | €520 | ||
| Calves | 2 | HE | €235 | ||
| Calves | 4 | AA | €230 | ||
| Calves | 1 | SHX | €480 | ||
| Calves | 1 | SHX | €560 | ||
| Calves | 1 | RW | €190 | ||
| Calves | 1 | SHX | €380 | ||
| Calves | 1 | €370 | |||
| Calves | 1 | SI | €540 | ||
| Calves | 1 | HE | €390 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | CH | €800 | ||
| Calves | 2 | AA | €520 | ||
| Calves | 2 | AA | €290 | ||
| Calves | 2 | AA | €190 | ||
| Calves | 1 | AA | €305 | ||
| Calves | 2 | AA | €570 | ||
| Calves | 4 | AA | €540 | ||
| Calves | 4 | AA | €460 | ||
| Calves | 1 | LM | €600 | ||
| Calves | 1 | FR | €280 | ||
| Calves | 1 | AA | €560 | ||
| Calves | 1 | HE | €540 | ||
| Calves | 2 | AA | €560 | ||
| Calves | 1 | HE | €500 | ||
| Calves | 2 | AA | €530 | ||
| Calves | 1 | HE | €530 | ||
| Calves | 2 | AA | €490 | ||
| Calves | 1 | HE | €530 | ||
| Calves | 2 | AA | €530 | ||
| Calves | 3 | AA | €300 | ||
| Calves | 2 | AA | €420 | ||
| Calves | 1 | AA | €330 | ||
| Calves | 1 | AA | €200 | ||
| Calves | 4 | FR | €250 | ||
| Calves | 2 | HE | €230 | ||
| Calves | 1 | HE | €460 | ||
| Calves | 1 | FR | €300 | ||
| Calves | 1 | BB | €600 | ||
| Calves | 1 | BB | €600 | ||
| Calves | 1 | BB | €630 | ||
| Calves | 1 | AA | €270 | ||
| Calves | 1 | FR | €200 | ||
| Calves | 5 | FR | €50 | ||
| Calves | 5 | FR | €50 | ||
| Calves | 2 | AA | €540 | ||
| Calves | 2 | AA | €380 | ||
| Calves | 2 | AA | €260 | ||
| Calves | 2 | AA | €310 | ||
| Calves | 2 | AA | €420 | ||
| Calves | 5 | HE | €320 | ||
| Calves | 1 | AA | €340 | ||
| Calves | 4 | HE | €300 | ||
| Calves | 3 | AA | €460 | ||
| Calves | 1 | HE | €270 | ||
| Calves | 1 | AA | €270 | ||
| Calves | 2 | HE | €300 | ||
| Calves | 2 | AA | €320 | ||
| Calves | 1 | HE | €340 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 1 | FR | €350 | ||
| Calves | 1 | FR | €235 | ||
| Calves | 5 | FR | €290 | ||
| Calves | 3 | HE | €290 | ||
| Calves | 2 | FR | €240 | ||
| Calves | 1 | FR | €350 | ||
| Calves | 4 | FR | €500 | ||
| Calves | 4 | FR | €330 | ||
| Calves | 2 | SHX | €190 | ||
| Calves | 3 | CH | €380 | ||
| Calves | 3 | CH | €260 | ||
| Calves | 4 | CH | €340 | ||
| Calves | 1 | CH | €340 | ||
| Calves | 2 | HE | €360 | ||
| Calves | 1 | BB | €540 | ||
| Calves | 1 | HE | €410 | ||
| Calves | 1 | HE | €320 | ||
| Calves | 1 | HE | €450 | ||
| Calves | 1 | HE | €420 | ||
| Calves | 1 | HE | €520 | ||
| Calves | 1 | HE | €230 | ||
| Calves | 1 | AA | €360 | ||
| Calves | 1 | HE | €270 | ||
| Calves | 2 | FR | €340 | ||
| Calves | 2 | HE | €475 | ||
| Calves | 3 | HE | €260 | ||
| Calves | 4 | HE | €280 | ||
| Calves | 2 | AA | €140 | ||
| Calves | 2 | AA | €135 | ||
| Calves | 2 | AA | €190 | ||
| Calves | 1 | FR | €90 | ||
| Calves | 3 | BB | €620 | ||
| Calves | 1 | BB | €660 | ||
| Calves | 1 | HE | €520 | ||
| Calves | 1 | HE | €260 | ||
| Calves | 1 | BB | €360 | ||
| Calves | 1 | FR | €460 | ||
| Calves | 1 | FR | €280 | ||
| Calves | 1 | HE | €250 | ||
| Calves | 1 | AA | €250 | ||
| Calves | 3 | FR | €310 | ||
| Calves | 2 | HE | €510 | ||
| Calves | 2 | FR | €250 | ||
| Calves | 1 | HE | €540 | ||
| Calves | 1 | FR | €350 | ||
| Calves | 1 | FR | €100 | ||
| Calves | 2 | FR | €300 | ||
| Calves | 2 | FR | €220 | ||
| Calves | 2 | AA | €560 | ||
| Calves | 2 | AA | €450 | ||
| Calves | 2 | AA | €400 | ||
| Calves | 1 | AA | €480 | ||
| Calves | 1 | AA | €180 | ||
| Calves | 1 | AA | €450 | ||
| Calves | 1 | AA | €200 | ||
| Calves | 1 | AA | €240 | ||
| Calves | 1 | FR | €310 | ||
| Calves | 1 | CH | €350 | ||
| Calves | 1 | BB | €660 | ||
| Calves | 1 | BB | €570 | ||
| Calves | 1 | FR | €300 | ||
| Calves | 1 | AA | €610 | ||
| Calves | 4 | AA | €480 | ||
| Calves | 1 | HE | €170 | ||
| Calves | 1 | HE | €100 | ||
| Calves | 6 | AA | €540 | ||
| Calves | 2 | HE | €330 | ||
| Calves | 3 | AA | €390 | ||
| Calves | 4 | BB | €410 | ||
| Calves | 1 | BB | €740 | ||
| Calves | 1 | BB | €880 | ||
| Calves | 1 | HE | €540 | ||
| Calves | 1 | AA | €280 | ||
| Calves | 5 | AA | €500 | ||
| Calves | 3 | HE | €230 | ||
| Calves | 2 | AA | €220 | ||
| Calves | 1 | FR | €320 | ||
| Calves | 2 | FR | €275 | ||
| Calves | 1 | FR | €265 | ||
| Calves | 1 | FR | €150 | ||
| Calves | 1 | FR | €300 | ||
| Calves | 1 | FR | €210 | ||
| Calves | 1 | FR | €215 | ||
| Calves | 1 | FR | €400 | ||
| Calves | 1 | AA | €550 | ||
| Calves | 1 | BB | €510 | ||
| Calves | 1 | BB | €240 | ||
| Calves | 2 | AA | €165 | ||
| Calves | 4 | HE | €210 | ||
| Calves | 4 | HE | €350 | ||
| Calves | 2 | AA | €430 | ||
| Calves | 3 | AA | €310 | ||
| Calves | 1 | AA | €550 | ||
| Calves | 4 | AA | €210 | ||
| Calves | 2 | CH | €295 | ||
| Calves | 1 | CH | €550 | ||
| Calves | 2 | FR | €220 | ||
| Calves | 1 | HE | €260 | ||
| Calves | 1 | FR | €100 | ||
| Calves | 1 | BB | €460 | ||
| Calves | 1 | AA | €500 | ||
| Calves | 2 | AA | €160 | ||
| Calves | 3 | AA | €400 | ||
| Calves | 3 | AA | €440 | ||
| Calves | 3 | FR | €290 | ||
| Calves | 3 | FR | €440 | ||
| Calves | 3 | FR | €330 | ||
| Calves | 2 | FR | €350 | ||
| Calves | 2 | AU | €180 | ||
| Calves | 2 | AA | €220 | ||
| Calves | 2 | AU | €300 | ||
| Calves | 1 | AU | €325 | ||
| Calves | 1 | AA | €200 | ||
| Dairy cows | 5 | FR | 334 | €1,100 | €3.29/kg |
| Dairy cows | 5 | FR | 291 | €1,200 | €4.12/kg |
| Dairy cows | 4 | FR | 302 | €1,260 | €4.17/kg |
| Dairy cows | 4 | FR | 307 | €1,300 | €4.24/kg |
| Dairy cows | 4 | FR | 330 | €1,200 | €3.64/kg |
| Dairy cows | 4 | FR | 306 | €1,160 | €3.79/kg |
| Dairy cows | 2 | FR | 311 | €1,160 | €3.73/kg |
| Dairy cows | 4 | FR | 265 | €900 | €3.40/kg |
| Dairy cows | 5 | FR | 285 | €1,140 | €4.00/kg |
| Dairy cows | 4 | FR | 281 | €860 | €3.06/kg |
| Dairy cows | 2 | FR | 302 | €1,000 | €3.31/kg |
| Dairy cows | 2 | FR | 252 | €820 | €3.25/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €2,200 | €4.54/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €2,320 | €4.51/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 500 | €2,200 | €4.40/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 430 | €2,240 | €5.21/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €1,820 | €4.04/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 545 | €2,120 | €3.89/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 520 | €2,120 | €4.08/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €2,160 | €4.50/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €2,160 | €4.55/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 395 | €2,220 | €5.62/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 390 | €2,220 | €5.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 350 | €2,300 | €6.57/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 425 | €2,600 | €6.12/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 420 | €2,300 | €5.48/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 495 | €2,200 | €4.44/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 550 | €1,920 | €3.49/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 500 | €1,600 | €3.20/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 505 | €1,760 | €3.49/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €1,720 | €3.55/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 555 | €1,760 | €3.17/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 550 | €1,400 | €2.55/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 540 | €1,000 | €1.85/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 545 | €1,800 | €3.30/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 445 | €2,440 | €5.48/kg |
| Dairy cows | 1 | SI | 495 | €2,100 | €4.24/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 415 | €2,100 | €5.06/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 395 | €1,900 | €4.81/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 385 | €1,800 | €4.68/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 350 | €1,800 | €5.14/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 395 | €1,500 | €3.80/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 410 | €1,800 | €4.39/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 420 | €1,300 | €3.10/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 385 | €1,440 | €3.74/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 405 | €1,340 | €3.31/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 460 | €1,580 | €3.44/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €1,600 | €3.33/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 460 | €1,600 | €3.48/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €1,600 | €3.68/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 510 | €1,600 | €3.14/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €1,500 | €3.33/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 505 | €1,400 | €2.77/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €1,400 | €2.92/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 440 | €2,040 | €4.64/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 400 | €2,040 | €5.10/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 585 | €2,160 | €3.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €2,580 | €5.01/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 445 | €2,020 | €4.54/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €2,020 | €4.34/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 485 | €2,500 | €5.16/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €1,800 | €4.00/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 430 | €1,900 | €4.42/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €2,360 | €5.08/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €2,340 | €4.88/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €2,240 | €4.82/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 490 | €1,920 | €3.92/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 460 | €1,840 | €4.00/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €2,000 | €4.44/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 425 | €1,820 | €4.28/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €1,850 | €3.98/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 545 | €1,230 | €2.26/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 630 | €1,240 | €1.97/kg |
| Dairy cows | 1 | MO | 610 | €1,140 | €1.87/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 510 | €1,220 | €2.39/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 530 | €1,020 | €1.93/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 540 | €1,000 | €1.85/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 655 | €1,240 | €1.89/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 455 | €2,100 | €4.62/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €2,080 | €4.78/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 415 | €1,970 | €4.75/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 490 | €2,280 | €4.65/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €2,000 | €4.44/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 510 | €2,020 | €3.96/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 465 | €2,180 | €4.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €2,000 | €4.60/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 425 | €2,000 | €4.71/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 395 | €1,850 | €4.68/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 470 | €2,340 | €4.98/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 395 | €1,900 | €4.81/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 405 | €1,900 | €4.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 415 | €2,020 | €4.87/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 430 | €2,060 | €4.79/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 430 | €2,000 | €4.65/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 530 | €1,700 | €3.21/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 610 | €1,440 | €2.36/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 550 | €1,700 | €3.09/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 535 | €1,440 | €2.69/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 425 | €1,800 | €4.24/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 360 | €1,600 | €4.44/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 460 | €1,700 | €3.70/kg |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a PDF at www.midtippmart.com. Fetched 2 September 2026.