Mid Tipp Mart, County Tipperary
Calf sale, Wednesday 29 April 2026
- Calves €385/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 241 lots | €385 | €50 to €960 | 409 |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||
Sample lots 241 lots, 409 head Show the table
| Category | Head | Breed | Price |
|---|---|---|---|
| Calves | 2 | FR | €250 |
| Calves | 4 | FR | €420 |
| Calves | 3 | FR | €310 |
| Calves | 2 | SI | €210 |
| Calves | 2 | FR | €340 |
| Calves | 3 | FR | €275 |
| Calves | 3 | FR | €230 |
| Calves | 2 | AA | €460 |
| Calves | 2 | AA | €465 |
| Calves | 2 | FR | €270 |
| Calves | 3 | SI | €325 |
| Calves | 1 | FR | €320 |
| Calves | 1 | AA | €440 |
| Calves | 2 | AA | €330 |
| Calves | 1 | HE | €560 |
| Calves | 3 | HE | €510 |
| Calves | 2 | AA | €510 |
| Calves | 1 | AU | €410 |
| Calves | 1 | AA | €330 |
| Calves | 1 | BB | €320 |
| Calves | 2 | HE | €675 |
| Calves | 2 | HE | €600 |
| Calves | 1 | HE | €595 |
| Calves | 3 | HE | €490 |
| Calves | 1 | LM | €600 |
| Calves | 1 | LM | €570 |
| Calves | 1 | LM | €500 |
| Calves | 1 | LM | €510 |
| Calves | 1 | LM | €450 |
| Calves | 2 | HE | €520 |
| Calves | 1 | HE | €280 |
| Calves | 3 | AA | €455 |
| Calves | 3 | AA | €335 |
| Calves | 1 | AA | €355 |
| Calves | 3 | AA | €220 |
| Calves | 1 | FR | €270 |
| Calves | 1 | FR | €320 |
| Calves | 1 | HE | €320 |
| Calves | 2 | HE | €360 |
| Calves | 2 | HE | €435 |
| Calves | 3 | HE | €350 |
| Calves | 1 | AA | €500 |
| Calves | 2 | HE | €390 |
| Calves | 2 | AA | €445 |
| Calves | 2 | HE | €580 |
| Calves | 2 | AA | €375 |
| Calves | 2 | AA | €405 |
| Calves | 2 | HE | €340 |
| Calves | 2 | HE | €540 |
| Calves | 2 | HE | €500 |
| Calves | 2 | HE | €500 |
| Calves | 2 | HE | €330 |
| Calves | 2 | HE | €330 |
| Calves | 1 | HE | €390 |
| Calves | 3 | BB | €400 |
| Calves | 2 | SI | €310 |
| Calves | 2 | AA | €525 |
| Calves | 2 | AA | €460 |
| Calves | 3 | AA | €490 |
| Calves | 1 | HE | €370 |
| Calves | 1 | AA | €370 |
| Calves | 1 | AA | €355 |
| Calves | 1 | HE | €480 |
| Calves | 1 | HE | €345 |
| Calves | 1 | HE | €380 |
| Calves | 1 | SHX | €300 |
| Calves | 1 | SHX | €615 |
| Calves | 2 | SHX | €425 |
| Calves | 1 | LM | €460 |
| Calves | 1 | LM | €500 |
| Calves | 1 | FR | €350 |
| Calves | 2 | AA | €470 |
| Calves | 2 | AA | €490 |
| Calves | 2 | AA | €480 |
| Calves | 2 | BB | €560 |
| Calves | 1 | AA | €385 |
| Calves | 1 | AA | €260 |
| Calves | 1 | AA | €250 |
| Calves | 2 | AA | €230 |
| Calves | 2 | FR | €340 |
| Calves | 2 | FR | €380 |
| Calves | 6 | AA | €340 |
| Calves | 2 | AA | €300 |
| Calves | 1 | FR | €220 |
| Calves | 4 | AA | €250 |
| Calves | 2 | AA | €285 |
| Calves | 2 | AA | €330 |
| Calves | 1 | AA | €385 |
| Calves | 1 | AA | €510 |
| Calves | 2 | AA | €435 |
| Calves | 1 | AA | €500 |
| Calves | 1 | AA | €380 |
| Calves | 1 | AA | €460 |
| Calves | 1 | AA | €500 |
| Calves | 1 | AA | €390 |
| Calves | 1 | CH | €960 |
| Calves | 1 | HE | €480 |
| Calves | 1 | HE | €300 |
| Calves | 1 | HE | €310 |
| Calves | 1 | HE | €480 |
| Calves | 1 | HE | €290 |
| Calves | 1 | HE | €390 |
| Calves | 1 | HE | €390 |
| Calves | 1 | HE | €570 |
| Calves | 1 | HE | €340 |
| Calves | 1 | AA | €360 |
| Calves | 2 | HE | €470 |
| Calves | 3 | FR | €200 |
| Calves | 3 | AA | €240 |
| Calves | 2 | AA | €200 |
| Calves | 1 | AA | €410 |
| Calves | 1 | AA | €390 |
| Calves | 1 | AA | €490 |
| Calves | 1 | AA | €340 |
| Calves | 1 | AA | €260 |
| Calves | 2 | AA | €310 |
| Calves | 2 | AA | €520 |
| Calves | 2 | AA | €580 |
| Calves | 2 | AA | €510 |
| Calves | 2 | AA | €500 |
| Calves | 2 | AA | €440 |
| Calves | 2 | AA | €410 |
| Calves | 2 | AA | €290 |
| Calves | 2 | AA | €470 |
| Calves | 2 | AA | €410 |
| Calves | 6 | FR | €390 |
| Calves | 4 | FR | €410 |
| Calves | 2 | FR | €400 |
| Calves | 2 | FR | €390 |
| Calves | 1 | FR | €450 |
| Calves | 1 | AA | €490 |
| Calves | 1 | AA | €500 |
| Calves | 1 | AA | €410 |
| Calves | 1 | AA | €50 |
| Calves | 2 | HE | €320 |
| Calves | 1 | HE | €400 |
| Calves | 1 | BB | €300 |
| Calves | 2 | AA | €460 |
| Calves | 2 | AA | €480 |
| Calves | 2 | AA | €380 |
| Calves | 2 | AA | €380 |
| Calves | 2 | AA | €460 |
| Calves | 2 | AA | €180 |
| Calves | 2 | FR | €160 |
| Calves | 1 | AA | €350 |
| Calves | 1 | AA | €200 |
| Calves | 1 | FR | €180 |
| Calves | 1 | AA | €300 |
| Calves | 1 | AA | €460 |
| Calves | 1 | AA | €370 |
| Calves | 1 | AA | €440 |
| Calves | 1 | AA | €360 |
| Calves | 1 | AA | €180 |
| Calves | 1 | AA | €280 |
| Calves | 1 | AA | €240 |
| Calves | 1 | AA | €200 |
| Calves | 2 | FR | €250 |
| Calves | 2 | FR | €290 |
| Calves | 2 | AA | €190 |
| Calves | 2 | AA | €440 |
| Calves | 2 | AA | €300 |
| Calves | 1 | AA | €180 |
| Calves | 1 | AA | €270 |
| Calves | 1 | FR | €260 |
| Calves | 1 | FR | €260 |
| Calves | 1 | AA | €375 |
| Calves | 1 | AA | €230 |
| Calves | 1 | AA | €255 |
| Calves | 1 | AA | €520 |
| Calves | 1 | AA | €290 |
| Calves | 2 | HE | €275 |
| Calves | 1 | HE | €230 |
| Calves | 1 | AU | €170 |
| Calves | 4 | FR | €280 |
| Calves | 3 | AA | €400 |
| Calves | 1 | AA | €390 |
| Calves | 2 | FR | €250 |
| Calves | 1 | HE | €455 |
| Calves | 1 | HE | €380 |
| Calves | 2 | HE | €260 |
| Calves | 1 | AA | €330 |
| Calves | 2 | AA | €280 |
| Calves | 1 | BB | €430 |
| Calves | 1 | HE | €330 |
| Calves | 1 | AA | €460 |
| Calves | 1 | AA | €360 |
| Calves | 1 | AA | €420 |
| Calves | 1 | AA | €390 |
| Calves | 2 | FR | €170 |
| Calves | 2 | AA | €160 |
| Calves | 2 | AA | €290 |
| Calves | 1 | HE | €210 |
| Calves | 1 | HE | €290 |
| Calves | 5 | AA | €560 |
| Calves | 2 | HE | €490 |
| Calves | 5 | AA | €510 |
| Calves | 5 | AA | €440 |
| Calves | 4 | AA | €465 |
| Calves | 2 | AA | €260 |
| Calves | 1 | BB | €460 |
| Calves | 2 | HE | €340 |
| Calves | 2 | AA | €380 |
| Calves | 2 | HE | €430 |
| Calves | 1 | CH | €550 |
| Calves | 1 | CH | €520 |
| Calves | 1 | BB | €480 |
| Calves | 1 | BB | €460 |
| Calves | 2 | BB | €500 |
| Calves | 3 | BB | €530 |
| Calves | 2 | AA | €610 |
| Calves | 3 | AA | €450 |
| Calves | 2 | AA | €370 |
| Calves | 1 | AU | €375 |
| Calves | 3 | FR | €190 |
| Calves | 2 | FR | €190 |
| Calves | 2 | AA | €490 |
| Calves | 1 | AA | €360 |
| Calves | 1 | AA | €270 |
| Calves | 1 | BB | €440 |
| Calves | 1 | BB | €480 |
| Calves | 1 | AA | €360 |
| Calves | 1 | AA | €370 |
| Calves | 1 | AA | €385 |
| Calves | 2 | AA | €570 |
| Calves | 2 | AA | €520 |
| Calves | 2 | AA | €420 |
| Calves | 2 | AA | €500 |
| Calves | 2 | AA | €500 |
| Calves | 2 | AA | €500 |
| Calves | 2 | AA | €370 |
| Calves | 2 | AA | €300 |
| Calves | 1 | HE | €300 |
| Calves | 1 | HE | €230 |
| Calves | 1 | HE | €420 |
| Calves | 1 | AA | €290 |
| Calves | 1 | AA | €180 |
| Calves | 1 | AA | €120 |
| Calves | 1 | AA | €500 |
| Calves | 3 | AA | €460 |
| Calves | 1 | AA | €350 |
| Calves | 3 | AA | €300 |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a PDF at www.midtippmart.com. Fetched 2 September 2026.