Mid Tipp Mart, County Tipperary
Calf sale, Wednesday 20 May 2026
- Calves €390/head* mart average
Prices
| Category | Weight or type | Avg per kg | Range per kg | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calves | All weightsderived from 159 lots | €390 | €50 to €700 | 288 | ||
| Dairy cows | 300 to 400 kgderived from 3 lots | €4.98/kg | €4.56 to €5.22/kg | €1,873 | €1,800 to €1,940 | 3 |
| 400 to 500 kgderived from 13 lots | €3.78/kg | €2.11 to €4.77/kg | €1,731 | €960 to €2,100 | 13 | |
| 500 to 600 kgderived from 16 lots | €3.29/kg | €1.92 to €4.28/kg | €1,771 | €1,120 to €2,160 | 16 | |
| 600 kg and overderived from 5 lots | €2.85/kg | €2.58 to €3.37/kg | €1,836 | €1,600 to €2,100 | 5 | |
| Bold figures are the mart's own. Anything lighter was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report did not give that figure. A line marked "part derived" carries both: the mart stated some of it and the rest comes from its lot list. | ||||||
Sample lots 196 lots, 325 head Show the table
| Category | Head | Breed | Weight kg | Price | Per kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Calves | 2 | FR | €375 | ||
| Calves | 2 | FR | €210 | ||
| Calves | 2 | AA | €290 | ||
| Calves | 4 | AA | €365 | ||
| Calves | 2 | HE | €400 | ||
| Calves | 3 | AA | €520 | ||
| Calves | 4 | HE | €370 | ||
| Calves | 3 | HE | €400 | ||
| Calves | 4 | AA | €420 | ||
| Calves | 3 | SAX | €475 | ||
| Calves | 3 | SAX | €230 | ||
| Calves | 1 | LM | €590 | ||
| Calves | 1 | HE | €400 | ||
| Calves | 2 | HE | €350 | ||
| Calves | 1 | HE | €420 | ||
| Calves | 1 | HE | €660 | ||
| Calves | 1 | AA | €450 | ||
| Calves | 2 | BB | €430 | ||
| Calves | 2 | AA | €460 | ||
| Calves | 1 | HE | €440 | ||
| Calves | 1 | AA | €330 | ||
| Calves | 1 | HE | €240 | ||
| Calves | 1 | HE | €250 | ||
| Calves | 1 | AA | €310 | ||
| Calves | 1 | AA | €230 | ||
| Calves | 1 | FR | €230 | ||
| Calves | 4 | HE | €640 | ||
| Calves | 6 | HE | €560 | ||
| Calves | 1 | HE | €420 | ||
| Calves | 3 | HE | €420 | ||
| Calves | 2 | HE | €300 | ||
| Calves | 2 | HE | €490 | ||
| Calves | 2 | HE | €400 | ||
| Calves | 2 | HE | €450 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 3 | HE | €400 | ||
| Calves | 1 | HE | €310 | ||
| Calves | 1 | AA | €400 | ||
| Calves | 1 | HE | €260 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 1 | HE | €400 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 1 | AA | €380 | ||
| Calves | 1 | AA | €280 | ||
| Calves | 1 | HE | €380 | ||
| Calves | 1 | AA | €250 | ||
| Calves | 2 | AA | €320 | ||
| Calves | 2 | AA | €370 | ||
| Calves | 3 | AA | €430 | ||
| Calves | 4 | AA | €200 | ||
| Calves | 2 | SI | €450 | ||
| Calves | 1 | AA | €430 | ||
| Calves | 3 | FR | €250 | ||
| Calves | 1 | AA | €200 | ||
| Calves | 2 | CH | €570 | ||
| Calves | 1 | CH | €470 | ||
| Calves | 2 | CH | €500 | ||
| Calves | 2 | HE | €540 | ||
| Calves | 2 | BB | €520 | ||
| Calves | 2 | BB | €700 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 1 | HE | €510 | ||
| Calves | 2 | HE | €480 | ||
| Calves | 2 | HE | €390 | ||
| Calves | 2 | HE | €360 | ||
| Calves | 2 | AA | €530 | ||
| Calves | 1 | AA | €520 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 1 | HE | €370 | ||
| Calves | 1 | HE | €290 | ||
| Calves | 1 | HE | €510 | ||
| Calves | 1 | AA | €480 | ||
| Calves | 1 | HE | €430 | ||
| Calves | 1 | AA | €580 | ||
| Calves | 1 | AA | €370 | ||
| Calves | 3 | AA | €320 | ||
| Calves | 3 | AA | €220 | ||
| Calves | 1 | AA | €290 | ||
| Calves | 3 | AA | €400 | ||
| Calves | 1 | SI | €400 | ||
| Calves | 1 | AA | €460 | ||
| Calves | 1 | SI | €500 | ||
| Calves | 6 | AA | €490 | ||
| Calves | 3 | AA | €490 | ||
| Calves | 3 | AA | €510 | ||
| Calves | 2 | AA | €530 | ||
| Calves | 2 | AA | €560 | ||
| Calves | 1 | FR | €400 | ||
| Calves | 6 | AA | €350 | ||
| Calves | 5 | AA | €320 | ||
| Calves | 1 | AA | €440 | ||
| Calves | 1 | AA | €230 | ||
| Calves | 1 | AA | €140 | ||
| Calves | 1 | AA | €440 | ||
| Calves | 2 | AA | €50 | ||
| Calves | 2 | AA | €460 | ||
| Calves | 2 | AA | €370 | ||
| Calves | 2 | AA | €100 | ||
| Calves | 3 | AA | €340 | ||
| Calves | 2 | AA | €250 | ||
| Calves | 2 | AA | €330 | ||
| Calves | 2 | FR | €280 | ||
| Calves | 1 | LM | €320 | ||
| Calves | 2 | AA | €370 | ||
| Calves | 2 | AA | €225 | ||
| Calves | 2 | AA | €300 | ||
| Calves | 2 | AA | €340 | ||
| Calves | 3 | AA | €380 | ||
| Calves | 3 | AA | €350 | ||
| Calves | 2 | AA | €300 | ||
| Calves | 2 | AA | €340 | ||
| Calves | 2 | AA | €370 | ||
| Calves | 2 | AA | €300 | ||
| Calves | 2 | AA | €340 | ||
| Calves | 2 | AA | €400 | ||
| Calves | 2 | AA | €290 | ||
| Calves | 2 | AA | €510 | ||
| Calves | 2 | AA | €300 | ||
| Calves | 1 | FR | €390 | ||
| Calves | 1 | BB | €290 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 2 | AA | €580 | ||
| Calves | 1 | AA | €280 | ||
| Calves | 1 | AA | €280 | ||
| Calves | 1 | AA | €240 | ||
| Calves | 1 | AA | €360 | ||
| Calves | 1 | AA | €470 | ||
| Calves | 1 | AA | €420 | ||
| Calves | 1 | AA | €190 | ||
| Calves | 1 | AA | €610 | ||
| Calves | 1 | AA | €590 | ||
| Calves | 1 | AA | €380 | ||
| Calves | 2 | AA | €450 | ||
| Calves | 2 | AA | €510 | ||
| Calves | 1 | BB | €580 | ||
| Calves | 1 | HE | €580 | ||
| Calves | 1 | HE | €320 | ||
| Calves | 1 | AA | €550 | ||
| Calves | 1 | AA | €460 | ||
| Calves | 3 | HE | €570 | ||
| Calves | 2 | AU | €510 | ||
| Calves | 2 | HE | €340 | ||
| Calves | 1 | HE | €360 | ||
| Calves | 1 | AU | €410 | ||
| Calves | 1 | HE | €450 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 1 | HE | €350 | ||
| Calves | 3 | LM | €320 | ||
| Calves | 3 | LM | €220 | ||
| Calves | 1 | LM | €240 | ||
| Calves | 1 | LM | €260 | ||
| Calves | 4 | HE | €430 | ||
| Calves | 3 | HE | €350 | ||
| Calves | 3 | FR | €260 | ||
| Calves | 1 | HE | €320 | ||
| Calves | 1 | AA | €450 | ||
| Calves | 1 | AA | €320 | ||
| Dairy cows | 1 | FR | 530 | €1,800 | €3.40/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €1,700 | €3.30/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 520 | €1,760 | €3.39/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 495 | €1,780 | €3.60/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €1,700 | €3.54/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €1,740 | €3.38/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 435 | €1,440 | €3.31/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €1,400 | €2.72/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €1,120 | €2.33/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €1,980 | €4.17/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 515 | €1,620 | €3.15/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 590 | €1,820 | €3.09/kg |
| Dairy cows | 1 | JE | 455 | €960 | €2.11/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 585 | €1,120 | €1.92/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 620 | €1,600 | €2.58/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 630 | €1,640 | €2.60/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 590 | €1,620 | €2.75/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 690 | €1,800 | €2.61/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 550 | €2,020 | €3.67/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 420 | €2,000 | €4.76/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 505 | €2,160 | €4.28/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 525 | €2,000 | €3.81/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 425 | €1,900 | €4.47/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 375 | €1,940 | €5.17/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 395 | €1,800 | €4.56/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 575 | €1,740 | €3.03/kg |
| Dairy cows | 1 | AA | 605 | €2,040 | €3.37/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 675 | €2,100 | €3.11/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 470 | €1,800 | €3.83/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 535 | €2,000 | €3.74/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 560 | €2,000 | €3.57/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 540 | €1,840 | €3.41/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 440 | €2,100 | €4.77/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 475 | €2,000 | €4.21/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 450 | €2,020 | €4.49/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 480 | €1,700 | €3.54/kg |
| Dairy cows | 1 | FR | 360 | €1,880 | €5.22/kg |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a PDF at www.midtippmart.com. Fetched 2 September 2026.