Markethill Mart, County Armagh
Cattle sale, Saturday 14 February 2026
- Bullocks £4.20/kg* mean of bands
- Heifers £4.19/kg* mean of bands
- Weanling bulls £5.40/kg* mean of bands
- Weanling heifers £5.34/kg* mean of bands
An entry of 570 cattle at Markethill on Saturday 14th February continued to sell in an exceptionally strong demand for all types of cattle.
Markethill Mart, sale report, 14 February 2026
Prices
| Category | Weight or type | Avg per kg | Range per kg | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullocks | 400 to 500 kgderived from 9 lots | £4.54/kg | £4.30 to £4.87/kg | £2,122 | £1,910 to £2,300 | 9 |
| 500 to 600 kgderived from 9 lots | £4.26/kg | £4.13 to £4.54/kg | £2,259 | £2,110 to £2,360 | 9 | |
| 600 kg and overderived from 10 lots | £3.85/kg | £3.73 to £4.05/kg | £2,584 | £2,380 to £2,890 | 10 | |
| Heifers | 300 to 400 kgderived from 2 lots | £4.70/kg | £4.52 to £4.87/kg | £1,810 | £1,800 to £1,820 | 2 |
| 400 to 500 kgderived from 7 lots | £4.53/kg | £4.40 to £4.71/kg | £2,064 | £2,030 to £2,110 | 7 | |
| 500 to 600 kgderived from 11 lots | £4.20/kg | £4.09 to £4.34/kg | £2,221 | £2,060 to £2,450 | 11 | |
| 600 kg and overderived from 11 lots | £3.86/kg | £3.68 to £4.14/kg | £2,465 | £2,240 to £2,940 | 11 | |
| Weanling bulls | Under 300 kgderived from 7 lots | £5.61/kg | £5.30 to £5.99/kg | £1,563 | £1,300 to £1,750 | 7 |
| 300 to 400 kgderived from 7 lots | £5.41/kg | £5.22 to £5.69/kg | £1,836 | £1,660 to £2,240 | 7 | |
| 400 to 500 kgderived from 9 lots | £5.36/kg | £4.68 to £6.68/kg | £2,321 | £1,960 to £2,980 | 9 | |
| 500 to 600 kgderived from 2 lots | £4.86/kg | £4.67 to £5.04/kg | £2,490 | £2,400 to £2,580 | 2 | |
| Weanling heifers | Under 300 kgderived from 8 lots | £5.81/kg | £5.58 to £6.30/kg | £1,395 | £1,100 to £1,750 | 8 |
| 300 to 400 kgderived from 10 lots | £5.78/kg | £5.23 to £6.71/kg | £1,918 | £1,680 to £2,200 | 10 | |
| 400 to 500 kgderived from 9 lots | £4.42/kg | £4.24 to £4.76/kg | £1,898 | £1,790 to £2,000 | 9 | |
| A figure marked "derived" was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report gave no average for that line. Bold figures are the mart's own. | ||||||
Sample lots 111 lots, 111 head Show the table
| Category | Head | Weight kg | Price | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| Heifers | 1 | 710 | £2,940 | £4.14/kg |
| Heifers | 1 | 620 | £2,490 | £4.02/kg |
| Heifers | 1 | 648 | £2,590 | £4.00/kg |
| Heifers | 1 | 648 | £2,590 | £4.00/kg |
| Heifers | 1 | 608 | £2,340 | £3.85/kg |
| Heifers | 1 | 606 | £2,300 | £3.80/kg |
| Heifers | 1 | 684 | £2,570 | £3.76/kg |
| Heifers | 1 | 618 | £2,320 | £3.75/kg |
| Heifers | 1 | 658 | £2,450 | £3.72/kg |
| Heifers | 1 | 606 | £2,240 | £3.70/kg |
| Heifers | 1 | 622 | £2,290 | £3.68/kg |
| Heifers | 1 | 526 | £2,280 | £4.34/kg |
| Heifers | 1 | 558 | £2,410 | £4.32/kg |
| Heifers | 1 | 508 | £2,190 | £4.31/kg |
| Heifers | 1 | 506 | £2,180 | £4.31/kg |
| Heifers | 1 | 508 | £2,120 | £4.17/kg |
| Heifers | 1 | 550 | £2,290 | £4.16/kg |
| Heifers | 1 | 592 | £2,450 | £4.14/kg |
| Heifers | 1 | 522 | £2,150 | £4.12/kg |
| Heifers | 1 | 502 | £2,060 | £4.10/kg |
| Heifers | 1 | 546 | £2,240 | £4.10/kg |
| Heifers | 1 | 504 | £2,060 | £4.09/kg |
| Heifers | 1 | 374 | £1,820 | £4.87/kg |
| Heifers | 1 | 448 | £2,110 | £4.71/kg |
| Heifers | 1 | 450 | £2,090 | £4.64/kg |
| Heifers | 1 | 454 | £2,100 | £4.63/kg |
| Heifers | 1 | 456 | £2,050 | £4.50/kg |
| Heifers | 1 | 398 | £1,800 | £4.52/kg |
| Heifers | 1 | 460 | £2,030 | £4.41/kg |
| Heifers | 1 | 460 | £2,030 | £4.41/kg |
| Heifers | 1 | 464 | £2,040 | £4.40/kg |
| Bullocks | 1 | 612 | £2,480 | £4.05/kg |
| Bullocks | 1 | 666 | £2,640 | £3.96/kg |
| Bullocks | 1 | 646 | £2,510 | £3.89/kg |
| Bullocks | 1 | 708 | £2,730 | £3.86/kg |
| Bullocks | 1 | 624 | £2,380 | £3.81/kg |
| Bullocks | 1 | 632 | £2,410 | £3.81/kg |
| Bullocks | 1 | 706 | £2,690 | £3.81/kg |
| Bullocks | 1 | 640 | £2,430 | £3.80/kg |
| Bullocks | 1 | 762 | £2,890 | £3.79/kg |
| Bullocks | 1 | 718 | £2,680 | £3.73/kg |
| Bullocks | 1 | 518 | £2,350 | £4.54/kg |
| Bullocks | 1 | 506 | £2,210 | £4.37/kg |
| Bullocks | 1 | 508 | £2,200 | £4.33/kg |
| Bullocks | 1 | 554 | £2,350 | £4.24/kg |
| Bullocks | 1 | 524 | £2,210 | £4.22/kg |
| Bullocks | 1 | 502 | £2,110 | £4.20/kg |
| Bullocks | 1 | 558 | £2,320 | £4.16/kg |
| Bullocks | 1 | 570 | £2,360 | £4.14/kg |
| Bullocks | 1 | 538 | £2,220 | £4.13/kg |
| Bullocks | 1 | 460 | £2,240 | £4.87/kg |
| Bullocks | 1 | 488 | £2,300 | £4.71/kg |
| Bullocks | 1 | 470 | £2,170 | £4.62/kg |
| Bullocks | 1 | 460 | £2,100 | £4.57/kg |
| Bullocks | 1 | 478 | £2,160 | £4.52/kg |
| Bullocks | 1 | 498 | £2,250 | £4.52/kg |
| Bullocks | 1 | 454 | £1,990 | £4.38/kg |
| Bullocks | 1 | 438 | £1,910 | £4.36/kg |
| Bullocks | 1 | 460 | £1,980 | £4.30/kg |
| Weanling bulls | 1 | 292 | £1,750 | £5.99/kg |
| Weanling bulls | 1 | 288 | £1,690 | £5.87/kg |
| Weanling bulls | 1 | 298 | £1,700 | £5.70/kg |
| Weanling bulls | 1 | 234 | £1,300 | £5.56/kg |
| Weanling bulls | 1 | 274 | £1,500 | £5.47/kg |
| Weanling bulls | 1 | 296 | £1,600 | £5.41/kg |
| Weanling bulls | 1 | 264 | £1,400 | £5.30/kg |
| Weanling bulls | 1 | 394 | £2,240 | £5.69/kg |
| Weanling bulls | 1 | 308 | £1,710 | £5.55/kg |
| Weanling bulls | 1 | 374 | £2,040 | £5.45/kg |
| Weanling bulls | 1 | 310 | £1,660 | £5.36/kg |
| Weanling bulls | 1 | 328 | £1,740 | £5.31/kg |
| Weanling bulls | 1 | 334 | £1,770 | £5.30/kg |
| Weanling bulls | 1 | 324 | £1,690 | £5.22/kg |
| Weanling bulls | 1 | 446 | £2,980 | £6.68/kg |
| Weanling bulls | 1 | 430 | £2,680 | £6.23/kg |
| Weanling bulls | 1 | 432 | £2,580 | £5.97/kg |
| Weanling bulls | 1 | 418 | £2,180 | £5.22/kg |
| Weanling bulls | 1 | 512 | £2,580 | £5.04/kg |
| Weanling bulls | 1 | 422 | £2,110 | £5.00/kg |
| Weanling bulls | 1 | 464 | £2,300 | £4.96/kg |
| Weanling bulls | 1 | 412 | £1,960 | £4.76/kg |
| Weanling bulls | 1 | 440 | £2,090 | £4.75/kg |
| Weanling bulls | 1 | 430 | £2,010 | £4.68/kg |
| Weanling bulls | 1 | 514 | £2,400 | £4.67/kg |
| Weanling heifers | 1 | 254 | £1,600 | £6.30/kg |
| Weanling heifers | 1 | 300 | £1,850 | £6.17/kg |
| Weanling heifers | 1 | 296 | £1,750 | £5.91/kg |
| Weanling heifers | 1 | 282 | £1,660 | £5.89/kg |
| Weanling heifers | 1 | 230 | £1,350 | £5.87/kg |
| Weanling heifers | 1 | 230 | £1,300 | £5.65/kg |
| Weanling heifers | 1 | 202 | £1,140 | £5.64/kg |
| Weanling heifers | 1 | 196 | £1,100 | £5.61/kg |
| Weanling heifers | 1 | 226 | £1,260 | £5.58/kg |
| Weanling heifers | 1 | 328 | £2,200 | £6.71/kg |
| Weanling heifers | 1 | 308 | £1,900 | £6.17/kg |
| Weanling heifers | 1 | 308 | £1,840 | £5.97/kg |
| Weanling heifers | 1 | 352 | £2,020 | £5.74/kg |
| Weanling heifers | 1 | 304 | £1,680 | £5.53/kg |
| Weanling heifers | 1 | 370 | £2,040 | £5.51/kg |
| Weanling heifers | 1 | 332 | £1,830 | £5.51/kg |
| Weanling heifers | 1 | 338 | £1,780 | £5.27/kg |
| Weanling heifers | 1 | 390 | £2,040 | £5.23/kg |
| Weanling heifers | 1 | 412 | £1,960 | £4.76/kg |
| Weanling heifers | 1 | 448 | £2,000 | £4.46/kg |
| Weanling heifers | 1 | 402 | £1,790 | £4.45/kg |
| Weanling heifers | 1 | 438 | £1,940 | £4.43/kg |
| Weanling heifers | 1 | 410 | £1,800 | £4.39/kg |
| Weanling heifers | 1 | 408 | £1,790 | £4.39/kg |
| Weanling heifers | 1 | 454 | £1,990 | £4.38/kg |
| Weanling heifers | 1 | 460 | £1,980 | £4.30/kg |
| Weanling heifers | 1 | 432 | £1,830 | £4.24/kg |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at markethilllivestocksales.co.uk. Fetched 2 September 2026.