Markethill Mart, County Armagh
Sheep sale, Monday 19 October 2026
- Lambs £143/head* mart average
- Store lambs £127/head* mart average
An entry of 1280 sheep at Markethill on Monday 19th October returned a steady trade for heavy lambs and midweight lambs. Store lamb trade saw a further lift on the week. Good quality heavy lambs sold from 570-625p/k for 24k at £150 from a Poyntzpass producer, followed by 604p/k for 24k at £145 for a Keady farmer. Several pens of overweight lambs sold from £154 to £164 per head.
Markethill Mart, sale report, 19 October 2026
Prices
| Category | Weight or type | Avg per kg | Range per kg | Avg per head | Range per head | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambs | All weightsderived from 17 lots | £6.30/kg | £5.92 to £6.90/kg | £143 | £133 to £157 | 17 |
| Store lambs | All weightsderived from 18 lots | £7.76/kg | £7.23 to £8.43/kg | £127 | £114 to £148 | 18 |
| Bold figures are the mart's own. Anything lighter was worked out by farmprices.ie from the lots the mart listed, because the report did not give that figure. A line marked "part derived" carries both: the mart stated some of it and the rest comes from its lot list. | ||||||
Sample lots
35 lots| Category | Head | Weight kg | Price | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| Lambs | 1 | 24 | £150 | £6.25/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £145 | £6.04/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £145 | £6.04/kg |
| Lambs | 1 | 26 | £157 | £6.04/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £146 | £6.01/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £144 | £5.93/kg |
| Lambs | 1 | 27 | £157 | £5.93/kg |
| Lambs | 1 | 25 | £145 | £5.92/kg |
| Lambs | 1 | 25 | £145 | £5.92/kg |
| Lambs | 1 | 24 | £142 | £5.92/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £138 | £6.90/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £138 | £6.84/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £137 | £6.78/kg |
| Lambs | 1 | 21 | £138 | £6.73/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £135 | £6.66/kg |
| Lambs | 1 | 22 | £143 | £6.59/kg |
| Lambs | 1 | 20 | £133 | £6.58/kg |
| Store lambs | 1 | 14 | £118 | £8.43/kg |
| Store lambs | 1 | 15 | £124 | £8.32/kg |
| Store lambs | 1 | 16 | £130 | £8.28/kg |
| Store lambs | 1 | 14 | £118 | £8.25/kg |
| Store lambs | 1 | 16 | £127 | £8.16/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £132 | £7.97/kg |
| Store lambs | 1 | 16 | £129 | £7.96/kg |
| Store lambs | 1 | 15 | £114 | £7.86/kg |
| Store lambs | 1 | 16 | £125 | £7.81/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £131 | £7.63/kg |
| Store lambs | 1 | 20 | £148 | £7.56/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £131 | £7.53/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £132 | £7.46/kg |
| Store lambs | 1 | 17 | £126 | £7.41/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £130 | £7.26/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £127 | £7.26/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £127 | £7.26/kg |
| Store lambs | 1 | 18 | £127 | £7.23/kg |
The lots the mart chose to print in its report, usually the better end of the trade. The averages above are the figure to quote.
Source
Read from the mart's own report, a web page at markethilllivestocksales.co.uk. Fetched 21 October 2026.